趨勢
主題 · #47
上漲/持平/下跌: 1/0/5 · 成分股數: 6
賭場 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 코텍 052330 | KRW 11,300 +90.00% | 48,824 | KRW 5.54億 | KRW 2.24兆 |
| 토비스 051360 | KRW 9,290 +7.40% | 178,405 | KRW 16.73億 | KRW 31.56兆 |
| 강원랜드 035250 | KRW 14,310 -0.28% | 627,542 | KRW 90.78億 | KRW 44.21兆 |
| 롯데관광개발 032350 | KRW 20 -1.32% | 526,194 | KRW 58.97億 | KRW 45.1兆 |
| GKL 114090 | KRW 9,190 -1.39% | 225,589 | KRW 21.02億 | KRW 16.63兆 |
| 파라다이스 034230 | KRW 9,540 -3.73% | 687,997 | KRW 67.06億 | KRW 39.1兆 |
快速連結