トレンド
テーマ · #521
上昇/横ばい/下落: 0/1/7 · 銘柄数: 8
アップルペイ · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 나이스정보통신 036800 | KRW 22 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2.1兆 |
| 엑스플러스 373200 | KRW 22 -1.39% | 670,054 | KRW 11.83億 | KRW 13.97兆 |
| NICE 034310 | KRW 12,380 -1.98% | 72,237 | KRW 9.08億 | KRW 6.23兆 |
| KG이니시스 035600 | KRW 9,040 -2.27% | 128,393 | KRW 11.79億 | KRW 9.24兆 |
| 한국정보통신 025770 | KRW 22 -3.85% | 101,604 | KRW 7.42億 | KRW 5.62兆 |
| KG파이낸셜 046440 | KRW 23 -3.92% | 137,780 | KRW 5.13億 | KRW 11.94兆 |
| NHN KCP 060250 | KRW 11,140 -4.79% | 856,949 | KRW 99.59億 | KRW 40.86兆 |
| 이루온 065440 | KRW 1,230 -4.80% | 339,859 | KRW 4.25億 | KRW 25.15兆 |
クイックリンク