트렌딩
테마 · #521
상승/보합/하락: 0/1/7 · 종목 수: 8
애플페이 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 나이스정보통신 036800 | 22원 +0.00% | 0 | 0원 | 2.1조원 |
| 엑스플러스 373200 | 22원 -1.39% | 670,054 | 11.83억원 | 13.97조원 |
| NICE 034310 | 12,380원 -1.98% | 72,237 | 9.08억원 | 6.23조원 |
| KG이니시스 035600 | 9,040원 -2.27% | 128,393 | 11.79억원 | 9.24조원 |
| 한국정보통신 025770 | 22원 -3.85% | 101,604 | 7.42억원 | 5.62조원 |
| KG파이낸셜 046440 | 23원 -3.92% | 137,780 | 5.13억원 | 11.94조원 |
| NHN KCP 060250 | 11,140원 -4.79% | 856,949 | 99.59억원 | 40.86조원 |
| 이루온 065440 | 1,230원 -4.80% | 339,859 | 4.25억원 | 25.15조원 |
바로가기