トレンド
テーマ · #533
上昇/横ばい/下落: 3/0/16 · 銘柄数: 19
パワー半導体 · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 에이루트 096690 | KRW 24 +1.98% | 2,095 | KRW 1100万 | KRW 2633億 |
| 나노씨엠에스 247660 | KRW 2,880 +1.23% | 13,667 | KRW 4000万 | KRW 1.7兆 |
| LB세미콘 061970 | KRW 24 +0.84% | 270,839 | KRW 11.55億 | KRW 25.31兆 |
| 시지트로닉스 429270 | KRW 25 -1.02% | 36,900 | KRW 1.27億 | KRW 4.95兆 |
| KEC 092220 | KRW 2,575 -2.65% | 240,352 | KRW 6.16億 | KRW 26.31兆 |
| 아이언디바이스 464500 | KRW 1,656 -2.76% | 23,178 | KRW 3800万 | KRW 4.85兆 |
| 큐알티 405100 | KRW 22 -3.25% | 22,399 | KRW 2.33億 | KRW 1.84兆 |
| 에이엘티 172670 | KRW 8,320 -4.37% | 26,300 | KRW 2.22億 | KRW 3.87兆 |
| 아이에이 038880 | KRW 3,605 -5.13% | 16,680 | KRW 6100万 | KRW 3兆 |
| 파워넷 037030 | KRW 3,685 -5.51% | 241,913 | KRW 9.08億 | KRW 73.66兆 |
| 어보브반도체 102120 | KRW 2 -5.66% | 95,514 | KRW 6.63億 | KRW 7.27兆 |
| 디아이티 110990 | KRW 16,400 -7.13% | 61,328 | KRW 10.19億 | KRW 6.77兆 |
| 삼성전자 005930 | KRW 26 -7.59% | 26,175,580 | KRW 6.63兆 | KRW 1601.18兆 |
| 케이엔에스 432470 | KRW 26 -8.20% | 81,488 | KRW 6.45億 | KRW 61.86兆 |
| SK하이닉스 000660 | KRW 27 -8.34% | 4,935,571 | KRW 8.89兆 | KRW 411.95兆 |
| DB하이텍 000990 | KRW 100,000 -9.17% | 293,766 | KRW 298.54億 | KRW 14.74兆 |
| 코스텍시스 355150 | KRW 25 -9.19% | 36,765 | KRW 6.19億 | KRW 6.02兆 |
| 에스티아이 039440 | KRW 25 -9.92% | 140,434 | KRW 30.98億 | KRW 9.99兆 |
| 테스 095610 | KRW 25 -11.68% | 615,693 | KRW 852.78億 | KRW 88.04兆 |
クイックリンク