트렌딩
테마 · #533
상승/보합/하락: 3/0/16 · 종목 수: 19
전력반도체 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 에이루트 096690 | 24원 +1.98% | 2,095 | 1100만원 | 2633억원 |
| 나노씨엠에스 247660 | 2,880원 +1.23% | 13,667 | 4000만원 | 1.7조원 |
| LB세미콘 061970 | 24원 +0.84% | 270,839 | 11.55억원 | 25.31조원 |
| 시지트로닉스 429270 | 25원 -1.02% | 36,900 | 1.27억원 | 4.95조원 |
| KEC 092220 | 2,575원 -2.65% | 240,352 | 6.16억원 | 26.31조원 |
| 아이언디바이스 464500 | 1,656원 -2.76% | 23,178 | 3800만원 | 4.85조원 |
| 큐알티 405100 | 22원 -3.25% | 22,399 | 2.33억원 | 1.84조원 |
| 에이엘티 172670 | 8,320원 -4.37% | 26,300 | 2.22억원 | 3.87조원 |
| 아이에이 038880 | 3,605원 -5.13% | 16,680 | 6100만원 | 3조원 |
| 파워넷 037030 | 3,685원 -5.51% | 241,913 | 9.08억원 | 73.66조원 |
| 어보브반도체 102120 | 2원 -5.66% | 95,514 | 6.63억원 | 7.27조원 |
| 디아이티 110990 | 16,400원 -7.13% | 61,328 | 10.19억원 | 6.77조원 |
| 삼성전자 005930 | 26원 -7.59% | 26,175,580 | 6.63조원 | 1601.18조원 |
| 케이엔에스 432470 | 26원 -8.20% | 81,488 | 6.45억원 | 61.86조원 |
| SK하이닉스 000660 | 27원 -8.34% | 4,935,571 | 8.89조원 | 411.95조원 |
| DB하이텍 000990 | 100,000원 -9.17% | 293,766 | 298.54억원 | 14.74조원 |
| 코스텍시스 355150 | 25원 -9.19% | 36,765 | 6.19억원 | 6.02조원 |
| 에스티아이 039440 | 25원 -9.92% | 140,434 | 30.98억원 | 9.99조원 |
| 테스 095610 | 25원 -11.68% | 615,693 | 852.78억원 | 88.04조원 |
바로가기