趋势
主题 · #545
上涨/持平/下跌: 24/0/0 · 成分股数: 24
设备上的人工智能 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 | KRW 1,718,000 +29.95% | 10,347,350 | KRW 17.29万亿 | KRW 954.32万亿 |
| 태성 323280 | KRW 31,250 +29.94% | 527,893 | KRW 153.43亿 | KRW 34.25万亿 |
| 심텍 222800 | KRW 82,900 +29.94% | 858,373 | KRW 695.92亿 | KRW 69.32万亿 |
| 제주반도체 080220 | KRW 65,100 +29.94% | 3,456,815 | KRW 2140.66亿 | KRW 218.6万亿 |
| 대덕전자 353200 | KRW 96,800 +29.93% | 1,434,106 | KRW 1353.15亿 | KRW 132.93万亿 |
| 삼성전기 009150 | KRW 24 +29.92% | 609,413 | KRW 6919.14亿 | KRW 140万亿 |
| 삼성전자 005930 | KRW 1,680 +26.81% | 57,883,859 | KRW 14.77万亿 | KRW 4669.42万亿 |
| 네패스 033640 | KRW 24 +26.54% | 227,928 | KRW 32.98亿 | KRW 20.19万亿 |
| 네패스아크 330860 | KRW 23,600 +26.54% | 324,790 | KRW 73.2亿 | KRW 21.86万亿 |
| 에이팩트 200470 | KRW 2 +23.71% | 1,060,848 | KRW 49.45亿 | KRW 83.97万亿 |
| 에이디테크놀로지 200710 | KRW 20 +22.99% | 301,603 | KRW 78.66亿 | KRW 15.14万亿 |
| HPSP 403870 | KRW 34,600 +21.19% | 4,743,050 | KRW 1599.7亿 | KRW 193.97万亿 |
| 퀄리타스반도체 432720 | KRW 7,310 +18.67% | 194,041 | KRW 13.69亿 | KRW 14.13万亿 |
| 칩스앤미디어 094360 | KRW 4 +18.34% | 116,542 | KRW 10.88亿 | KRW 9.97万亿 |
| 노타 486990 | KRW 18,560 +16.58% | 319,499 | KRW 57.93亿 | KRW 27.25万亿 |
| 리노공업 058470 | KRW 64,100 +16.12% | 1,016,063 | KRW 636.06亿 | KRW 71.84万亿 |
| 어보브반도체 102120 | KRW 24 +15.36% | 243,761 | KRW 15.67亿 | KRW 15.88万亿 |
| 가온칩스 399720 | KRW 48,450 +14.81% | 468,617 | KRW 223.64亿 | KRW 24.24万亿 |
| 유니퀘스트 077500 | KRW 23 +14.15% | 181,838 | KRW 8.52亿 | KRW 19.41万亿 |
| 텔레칩스 054450 | KRW 8,430 +14.07% | 125,737 | KRW 10.32亿 | KRW 11.01万亿 |
| 오픈엣지테크놀로지 394280 | KRW 9,100 +12.90% | 118,547 | KRW 10.62亿 | KRW 9.76万亿 |
| 큐알티 405100 | KRW 9,730 +12.23% | 52,546 | KRW 5.02亿 | KRW 3.18万亿 |
| 아이언디바이스 464500 | KRW 25 +8.84% | 41,240 | KRW 6400万 | KRW 7.62万亿 |
| 마음AI 377480 | KRW 6,490 +7.40% | 333,481 | KRW 34.05亿 | KRW 17.91万亿 |
快捷链接