趨勢
主題 · #55
上漲/持平/下跌: 5/0/46 · 成分股數: 51
證券股(資訊) · 前10
主要公司
快速連結
333050
KRW 10 +1.40% |
| 10,314 |
| KRW 4800萬 |
| KRW 9121億 |
| 시큐브 131090 | KRW 1 +0.53% | 25,744 | KRW 9700萬 | KRW 1.03兆 |
| 디지캡 197140 | KRW 2,015 -0.49% | 19,854 | KRW 4000萬 | KRW 2.65兆 |
| 가비아 079940 | KRW 47,100 -0.74% | 31,670 | KRW 14.93億 | KRW 2.99兆 |
| 에스원 012750 | KRW 71,300 -1.38% | 90,397 | KRW 64.79億 | KRW 6.38兆 |
| 윈스테크넷 136540 | KRW 10,050 -1.57% | 31,848 | KRW 3.18億 | KRW 1.43兆 |
| 나노실리칸첨단소재 286750 | KRW 1,638 -1.80% | 237,936 | KRW 3.72億 | KRW 14.34兆 |
| 안랩 053800 | KRW 3 -1.89% | 90,332 | KRW 46.88億 | KRW 3.64兆 |
| 플랜티넷 075130 | KRW 1,921 -3.03% | 45,040 | KRW 8500萬 | KRW 1.64兆 |
| 한컴위드 054920 | KRW 3,235 -3.14% | 648,344 | KRW 21.22億 | KRW 69.44兆 |
| 이글루 067920 | KRW 4,960 -3.31% | 44,944 | KRW 2.22億 | KRW 1.24兆 |
| 다우데이타 032190 | KRW 16,820 -3.67% | 228,742 | KRW 38.04億 | KRW 9.61兆 |
| 파이오링크 170790 | KRW 24 -3.72% | 53,314 | KRW 4.07億 | KRW 2.95兆 |
| 한국정보인증 053300 | KRW 3,970 -3.76% | 199,852 | KRW 7.89億 | KRW 8.36兆 |
| 에스넷 038680 | KRW 3,325 -3.90% | 173,434 | KRW 5.78億 | KRW 13.16兆 |
| 휴네시온 290270 | KRW 2,535 -4.88% | 61,733 | KRW 1.63億 | KRW 1.95兆 |
| 모니터랩 434480 | KRW 2 -4.93% | 86,944 | KRW 1.81億 | KRW 4.05兆 |
| 티사이언티픽 057680 | KRW 2 -5.06% | 27,859 | KRW 4200萬 | KRW 2.16兆 |
| 한국전자인증 041460 | KRW 3,140 -5.14% | 183,938 | KRW 5.94億 | KRW 11.83兆 |
| 코닉오토메이션 391710 | KRW 1,059 -5.19% | 118,371 | KRW 1.28億 | KRW 7.7兆 |
| 벨로크 424760 | KRW 2,125 -5.56% | 77,492 | KRW 1.65億 | KRW 12.09兆 |
| 지란지교시큐리티 208350 | KRW 5 -5.74% | 9,162 | KRW 2600萬 | KRW 1.49兆 |
| 헥토이노베이션 214180 | KRW 2 -5.77% | 132,931 | KRW 16.87億 | KRW 5.85兆 |
| 비트플래닛 049470 | KRW 1,260 -6.04% | 22,976 | KRW 2900萬 | KRW 4.88兆 |
| 아이티센피엔에스 232830 | KRW 1,268 -6.28% | 78,670 | KRW 1.04億 | KRW 8.01兆 |
| 파수AI 150900 | KRW 18 -6.31% | 55,392 | KRW 1.71億 | KRW 4.36兆 |
| 케이사인 192250 | KRW 6,810 -6.33% | 233,096 | KRW 16.5億 | KRW 3.23兆 |
Google News KR Broad
[stock-in] 드림시큐리티, 상한가 다음날 17% 급락…CB 오버행 리스크 현실화 - 데일리한국
2026/05/27 16:00 [GMT+9]