トレンド
テーマ · #587
上昇/横ばい/下落: 7/0/35 · 銘柄数: 42
フィジカルAI/ヒューマノイドロボット · トップ10
主要企業
クイックリンク
264850
KRW 4,940 +1.65% |
| 2,597,291 |
| KRW 130.4億 |
| KRW 252.54兆 |
| 크라우드웍스 355390 | KRW 26 +1.00% | 116,278 | KRW 1.89億 | KRW 9.35兆 |
| 레인보우로보틱스 277810 | KRW 403,000 +0.62% | 292,546 | KRW 1174.94億 | KRW 13.67兆 |
| 현대모비스 012330 | KRW 437,500 -0.57% | 481,587 | KRW 2148.9億 | KRW 38.64兆 |
| 현대글로비스 086280 | KRW 187,000 -1.99% | 250,010 | KRW 475.62億 | KRW 15.65兆 |
| 기아 000270 | KRW 118,700 -2.55% | 1,550,274 | KRW 1864.15億 | KRW 111.58兆 |
| 화천기공 000850 | KRW 29,950 -2.92% | 16,334 | KRW 4.94億 | KRW 1.63兆 |
| 현대오토에버 307950 | KRW 331,000 -3.07% | 145,830 | KRW 488.66億 | KRW 7.55兆 |
| 현대위아 011210 | KRW 51,600 -3.19% | 177,727 | KRW 93.32億 | KRW 13.68兆 |
| 현대차 005380 | KRW 25 -3.57% | 1,349,199 | KRW 4862.62億 | KRW 89.84兆 |
| 포스코DX 022100 | KRW 17,180 -4.66% | 565,309 | KRW 98.58億 | KRW 25.42兆 |
| 로보티즈 108490 | KRW 26 -5.32% | 311,708 | KRW 535.59億 | KRW 12.46兆 |
| LG전자 066570 | KRW 148,900 -5.46% | 1,537,086 | KRW 2324.57億 | KRW 94.97兆 |
| 에스오에스랩 464080 | KRW 25 -5.62% | 208,732 | KRW 14.97億 | KRW 11.54兆 |
| 알에스오토메이션 140670 | KRW 7,670 -5.77% | 119,060 | KRW 9.47億 | KRW 6.31兆 |
| 티로보틱스 117730 | KRW 110 -5.85% | 159,817 | KRW 17.98億 | KRW 6.18兆 |
| 아진엑스텍 059120 | KRW 5,910 -6.04% | 1,785,739 | KRW 111.17億 | KRW 466.29兆 |
| 롯데이노베이트 286940 | KRW 15,840 -6.22% | 34,694 | KRW 5.6億 | KRW 1.69兆 |
| 유비쿼스 264450 | KRW 8,890 -6.42% | 100,300 | KRW 8.99億 | KRW 2.59兆 |
| 아이엘 307180 | KRW 25 -6.64% | 661,983 | KRW 26.4億 | KRW 26.76兆 |
| 우림피티에스 101170 | KRW 6,280 -6.96% | 154,700 | KRW 9.85億 | KRW 4.22兆 |
| 씨메스로보틱스 475400 | KRW 3 -7.39% | 50,995 | KRW 7.39億 | KRW 2.67兆 |
| 클로봇 466100 | KRW 21,650 -7.48% | 536,252 | KRW 119.93億 | KRW 32.46兆 |
| 한라캐스트 125490 | KRW 6,390 -7.53% | 664,613 | KRW 44.73億 | KRW 41.48兆 |
| 슈어소프트테크 298830 | KRW 2 -7.55% | 475,635 | KRW 15.99億 | KRW 26.2兆 |
| MDS테크 086960 | KRW 1,614 -7.56% | 349,839 | KRW 5.81億 | KRW 25.58兆 |
| 유진로봇 056080 | KRW 3 -7.56% | 449,708 | KRW 45.38億 | KRW 27.84兆 |
Google News KR
특징주, 로보티즈-피지컬 AI/휴머노이드 로봇 테마 상승세에 5.81% ↑ - 매일경제 마켓
2026/07/29 09:24 GMT+9