트렌딩
테마 · #587
상승/보합/하락: 6/0/36 · 종목 수: 42
피지컬 AI/휴머노이드 로봇 · 상위 10개
상위 기업
바로가기
355390
26원 +3.00% |
| 115,842 |
| 1.88억원 |
| 9.35조원 |
| 레인보우로보틱스 277810 | 405,500원 +1.25% | 279,932 | 1124.17억원 | 13.67조원 |
| 이랜시스 264850 | 4,920원 +1.23% | 2,526,314 | 126.9억원 | 252.54조원 |
| 현대모비스 012330 | 442,750원 +0.63% | 465,141 | 2076.65억원 | 38.64조원 |
| 현대글로비스 086280 | 187,900원 -1.52% | 238,524 | 454.12억원 | 15.65조원 |
| 현대오토에버 307950 | 335,500원 -1.76% | 140,121 | 469.74억원 | 7.55조원 |
| 기아 000270 | 119,600원 -1.81% | 1,500,579 | 1805억원 | 111.58조원 |
| 화천기공 000850 | 30,200원 -2.11% | 15,852 | 4.8억원 | 1.63조원 |
| 현대위아 011210 | 52,000원 -2.44% | 163,747 | 86.08억원 | 13.68조원 |
| 현대차 005380 | 25원 -2.61% | 1,311,449 | 4729.58억원 | 89.84조원 |
| 포스코DX 022100 | 17,320원 -3.88% | 533,919 | 93.17억원 | 25.42조원 |
| 로보티즈 108490 | 26원 -4.49% | 298,900 | 513.63억원 | 12.46조원 |
| LG전자 066570 | 150,300원 -4.57% | 1,481,326 | 2241.24억원 | 94.97조원 |
| 에스오에스랩 464080 | 25원 -4.93% | 205,325 | 14.73억원 | 11.54조원 |
| 아진엑스텍 059120 | 5,970원 -5.09% | 1,759,552 | 109.61억원 | 466.29조원 |
| 알에스오토메이션 140670 | 7,690원 -5.53% | 116,769 | 9.3억원 | 6.31조원 |
| 삼성전자 005930 | 25원 -6.14% | 53,894,908 | 11.32조원 | 4163.96조원 |
| 아이엘 307180 | 25원 -6.17% | 515,032 | 20.96억원 | 26.76조원 |
| 유비쿼스 264450 | 8,910원 -6.21% | 96,751 | 8.68억원 | 2.59조원 |
| 롯데이노베이트 286940 | 15,840원 -6.22% | 33,285 | 5.37억원 | 1.69조원 |
| 뉴로메카 348340 | 26원 -6.48% | 256,633 | 61.83억원 | 14.44조원 |
| 슈어소프트테크 298830 | 2원 -6.55% | 456,693 | 15.37억원 | 26.2조원 |
| 씨메스로보틱스 475400 | 3원 -6.60% | 49,651 | 7.2억원 | 2.67조원 |
| 한라캐스트 125490 | 6,450원 -6.66% | 642,609 | 43.32억원 | 41.48조원 |
| 유니테크노 241690 | 25원 -6.69% | 103,651 | 2.42억원 | 6.47조원 |
| MDS테크 086960 | 1,629원 -6.70% | 335,354 | 5.58억원 | 25.58조원 |
| 티로보틱스 117730 | 110원 -7.35% | 154,603 | 17.4억원 | 6.18조원 |
Google News KR
특징주, 레인보우로보틱스-피지컬 AI/휴머노이드 로봇 테마 상승세에 4.88% ↑ - 매일경제 마켓
2026. 06. 01. 16:00 GMT+9