趋势
主题 · #614
上涨/持平/下跌: 7/0/0 · 成分股数: 7
S7(三星电子/SK海力士等) · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 | KRW 1,718,000 +29.95% | 10,347,350 | KRW 17.29万亿 | KRW 954.32万亿 |
| 삼성전기 009150 | KRW 1,142,000 +29.92% | 609,413 | KRW 6919.14亿 | KRW 140万亿 |
| SK스퀘어 402340 | KRW 11 +29.91% | 1,033,476 | KRW 1.06万亿 | KRW 136.41万亿 |
| 삼성전자 005930 | KRW 262,500 +26.81% | 57,883,859 | KRW 14.77万亿 | KRW 4669.42万亿 |
| 삼성전자우 005935 | KRW 5,930 +26.49% | 8,631,032 | KRW 1.6万亿 | KRW 568.05万亿 |
| 삼성물산 028260 | KRW 15 +19.56% | 1,203,507 | KRW 4174.73亿 | KRW 85.43万亿 |
| 삼성생명 032830 | KRW 311,500 +17.99% | 561,661 | KRW 1719.4亿 | KRW 61.72万亿 |
快捷链接