トレンド
テーマ · #8
上昇/横ばい/下落: 5/0/5 · 銘柄数: 10
通貨/金融自動化機器(デジタル通貨など) · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 풍산 103140 | KRW 59,900 +3.81% | 196,485 | KRW 119.01億 | KRW 16.61兆 |
| 프리엠스 053160 | KRW 8,350 +3.21% | 8,464 | KRW 7000万 | KRW 1.97兆 |
| NICE인프라 063570 | KRW 3,050 +2.52% | 45,248 | KRW 1.37億 | KRW 7.95兆 |
| 카카오페이 377300 | KRW 2 +1.40% | 242,836 | KRW 97.26億 | KRW 31.72兆 |
| 로지시스 067730 | KRW 2,085 +1.21% | 14,284 | KRW 2900万 | KRW 3.96兆 |
| 푸른로보틱스 094940 | KRW 4,995 -0.10% | 63,839 | KRW 3.21億 | KRW 16.15兆 |
| 케이씨에스 115500 | KRW 6,680 -0.45% | 71,334 | KRW 4.69億 | KRW 11.19兆 |
| 한네트 052600 | KRW 2,870 -0.52% | 38,833 | KRW 1.12億 | KRW 5.58兆 |
| 케이씨티 089150 | KRW 1,542 -0.90% | 65,278 | KRW 1.01億 | KRW 14.92兆 |
| 누리플렉스 040160 | KRW 21 -14.18% | 43,122 | KRW 1.66億 | KRW 4.71兆 |
クイックリンク