趋势
主题 · #8
上涨/持平/下跌: 5/0/5 · 成分股数: 10
货币/金融自动化设备(数字货币等) · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 풍산 103140 | KRW 59,900 +3.81% | 196,485 | KRW 119.01亿 | KRW 16.61万亿 |
| 프리엠스 053160 | KRW 8,350 +3.21% | 8,464 | KRW 7000万 | KRW 1.97万亿 |
| NICE인프라 063570 | KRW 3,050 +2.52% | 45,248 | KRW 1.37亿 | KRW 7.95万亿 |
| 카카오페이 377300 | KRW 2 +1.40% | 242,836 | KRW 97.26亿 | KRW 31.72万亿 |
| 로지시스 067730 | KRW 2,085 +1.21% | 14,284 | KRW 2900万 | KRW 3.96万亿 |
| 푸른로보틱스 094940 | KRW 4,995 -0.10% | 63,839 | KRW 3.21亿 | KRW 16.15万亿 |
| 케이씨에스 115500 | KRW 6,680 -0.45% | 71,334 | KRW 4.69亿 | KRW 11.19万亿 |
| 한네트 052600 | KRW 2,870 -0.52% | 38,833 | KRW 1.12亿 | KRW 5.58万亿 |
| 케이씨티 089150 | KRW 1,542 -0.90% | 65,278 | KRW 1.01亿 | KRW 14.92万亿 |
| 누리플렉스 040160 | KRW 21 -14.18% | 43,122 | KRW 1.66亿 | KRW 4.71万亿 |
快捷链接