トレンド
テーマ · #99
上昇/横ばい/下落: 10/1/56 · 銘柄数: 67
インテリジェントロボット/人工知能(AI) · トップ10
主要企業
クイックリンク
340810
KRW 3 +0.00% |
| 0 |
| KRW 0 |
| KRW 17.98兆 |
| 아티스트컴퍼니 321820 | KRW 2,290 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 8.22兆 |
| 솔트룩스 304100 | KRW 2 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 5.58兆 |
| 이노뎁 303530 | KRW 2,590 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1.63兆 |
| 바이브컴퍼니 301300 | KRW 2,000 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 3.77兆 |
| 라온피플 300120 | KRW 493 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 18.71兆 |
| 마음AI 377480 | KRW 9,490 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 7.77兆 |
| 핀텔 291810 | KRW 802 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 124.22兆 |
| 다이나믹솔루션 290660 | KRW 1,666 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 33.15兆 |
| 트윔 290090 | KRW 2 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1623億 |
| 모아데이타 288980 | KRW 2,015 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 29.56兆 |
| 롯데이노베이트 286940 | KRW 23 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 6598億 |
| 에브리봇 270660 | KRW 3 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 9.69兆 |
| 데이타솔루션 263800 | KRW 19 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 86.76兆 |
| 피아이이 452450 | KRW 2,975 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 6.17兆 |
| 에스투더블유 488280 | KRW 9,740 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2.75兆 |
| 노타 486990 | KRW 22,050 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 48.93兆 |
| 마키나락스 477850 | KRW 26,750 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 311.14兆 |
| 씨메스로보틱스 475400 | KRW 3 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2.5兆 |
| 클로봇 466100 | KRW 25,300 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 19.11兆 |
| 뉴엔AI 463020 | KRW 7,350 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 12.41兆 |
| 피앤에스로보틱스 460940 | KRW 3 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 3.3兆 |
| 엔젤로보틱스 455900 | KRW 17,670 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2.45兆 |
| 모비스 250060 | KRW 23 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 14.74兆 |
| 심플랫폼 444530 | KRW 4,445 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1.39兆 |
| 산돌 419120 | KRW 2,315 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 3.03兆 |
| 오브젠 417860 | KRW 7,930 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 4.99兆 |
Google News KR
특징주, 시선AI-지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승세에 6.91% ↑ - 매일경제 마켓
2026/07/27 09:19 GMT+9