トレンド
テーマ · #99
上昇/横ばい/下落: 11/1/55 · 銘柄数: 67
インテリジェントロボット/人工知能(AI) · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴엔AI 463020 | KRW 9,550 +29.93% | 1,271,191 | KRW 114.5億 | KRW 114.51兆 |
| 핀텔 291810 | KRW 1,042 +29.93% | 1,551,089 | KRW 15.05億 | KRW 129.55兆 |
| 마음AI 377480 | KRW 11,350 +19.60% | 2,003,056 | KRW 225.13億 | KRW 38.77兆 |
| 셀바스AI 108860 | KRW 9,020 +11.91% | 5,697,447 | KRW 517.78億 | KRW 312.02兆 |
| 오브젠 417860 | KRW 8,610 +8.58% | 2,552,702 | KRW 238.65億 | KRW 11.75兆 |
| 다이나믹솔루션 290660 | KRW 1,795 +7.74% | 1,582,513 | KRW 27.92億 | KRW 63.35兆 |
| 시선AI 340810 | KRW 3 +7.00% | 1,047,552 | KRW 29.51億 | KRW 42.1兆 |
| 에스투더블유 488280 | KRW 10,210 +4.83% | 269,898 | KRW 26.99億 | KRW 4.71兆 |
| 바이브컴퍼니 301300 | KRW 2,000 +4.22% | 120,205 | KRW 2.01億 | KRW 8.01兆 |
| 코난테크놀로지 402030 | KRW 5 +3.30% | 405,794 | KRW 55.41億 | KRW 45兆 |
| 유디엠텍 389680 | KRW 1,603 +0.50% | 43,444 | KRW 6600万 | KRW 4.28兆 |
| 비큐AI 148780 | KRW 457 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 라온피플 300120 | KRW 491 -0.41% | 161,332 | KRW 7900万 | KRW 19.84兆 |
| 아고스 175140 | KRW 2,180 -0.46% | 36,083 | KRW 7600万 | KRW 12.5兆 |
| 솔트룩스 304100 | KRW 2 -0.62% | 866,718 | KRW 113.29億 | KRW 81.73兆 |
| 모아데이타 288980 | KRW 2,015 -0.81% | 123,852 | KRW 9100万 | KRW 8.9兆 |
| 위세아이텍 065370 | KRW 20 -0.83% | 12,882 | KRW 3800万 | KRW 2.92兆 |
| 아티스트컴퍼니 321820 | KRW 2,270 -0.87% | 36,342 | KRW 8100万 | KRW 3.01兆 |
| 이스트에이드 239340 | KRW 642 -1.08% | 109,144 | KRW 7000万 | KRW 7.4兆 |
| 엑셈 205100 | KRW 1,435 -1.37% | 141,830 | KRW 2.02億 | KRW 16.21兆 |
| 한화에어로스페이스 012450 | KRW 22 -2.67% | 172,880 | KRW 1508.36億 | KRW 17.35兆 |
| 롯데이노베이트 286940 | KRW 23 -2.82% | 16,882 | KRW 2.83億 | KRW 1.13兆 |
| 이노뎁 303530 | KRW 2,515 -2.90% | 17,913 | KRW 4400万 | KRW 2.51兆 |
| 트윔 290090 | KRW 2 -3.34% | 8,510 | KRW 3200万 | KRW 1921億 |
| 영우디에스피 143540 | KRW 22 -4.05% | 182,127 | KRW 1.7億 | KRW 9.3兆 |
| 비아이매트릭스 413640 | KRW 23 -4.31% | 12,639 | KRW 7500万 | KRW 3041億 |
| 심플랫폼 444530 | KRW 4,250 -4.39% | 19,732 | KRW 8300万 | KRW 1.47兆 |
| 와이즈넛 096250 | KRW 6,500 -4.48% | 44,291 | KRW 2.59億 | KRW 11.33兆 |
| 크라우드웍스 355390 | KRW 1,601 -4.65% | 93,028 | KRW 1.5億 | KRW 37.68兆 |
| 러셀 217500 | KRW 300 -4.68% | 66,520 | KRW 9100万 | KRW 6.92兆 |
クイックリンク