トレンド
テーマ · #99
上昇/横ばい/下落: 9/1/57 · 銘柄数: 67
インテリジェントロボット/人工知能(AI) · トップ10
主要企業
クイックリンク
108860
KRW 8,730 +8.31% |
| 3,094,498 |
| KRW 282.41億 |
| KRW 312.02兆 |
| 다이나믹솔루션 290660 | KRW 1,727 +3.66% | 1,328,264 | KRW 23.53億 | KRW 63.35兆 |
| 마음AI 377480 | KRW 9,830 +3.58% | 405,046 | KRW 41.96億 | KRW 38.77兆 |
| 시선AI 340810 | KRW 3 +2.33% | 184,328 | KRW 4.95億 | KRW 42.1兆 |
| 비큐AI 148780 | KRW 457 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 바이브컴퍼니 301300 | KRW 2,000 -1.89% | 11,951 | KRW 1900万 | KRW 8.01兆 |
| 엑셈 205100 | KRW 1,424 -2.13% | 92,053 | KRW 1.3億 | KRW 16.21兆 |
| 이스트에이드 239340 | KRW 635 -2.16% | 99,778 | KRW 6400万 | KRW 7.4兆 |
| 라온피플 300120 | KRW 481 -2.43% | 99,276 | KRW 4900万 | KRW 19.84兆 |
| 위세아이텍 065370 | KRW 20 -2.64% | 7,485 | KRW 2200万 | KRW 2.92兆 |
| 모아데이타 288980 | KRW 2,015 -3.36% | 100,930 | KRW 7500万 | KRW 8.9兆 |
| 한화에어로스페이스 012450 | KRW 22 -3.45% | 64,402 | KRW 562.96億 | KRW 17.35兆 |
| 롯데이노베이트 286940 | KRW 23 -3.57% | 8,823 | KRW 1.49億 | KRW 1.13兆 |
| 에스투더블유 488280 | KRW 9,340 -4.11% | 172,729 | KRW 17.3億 | KRW 4.71兆 |
| 비아이매트릭스 413640 | KRW 23 -4.15% | 4,028 | KRW 2400万 | KRW 3041億 |
| 아고스 175140 | KRW 2,085 -4.79% | 16,046 | KRW 3400万 | KRW 12.5兆 |
| 솔트룩스 304100 | KRW 2 -4.80% | 488,217 | KRW 64.51億 | KRW 81.73兆 |
| 브레인즈컴퍼니 099390 | KRW 23 -4.90% | 44,602 | KRW 1.38億 | KRW 2.97兆 |
| 한국전자인증 041460 | KRW 3,315 -5.01% | 88,001 | KRW 2.96億 | KRW 6.16兆 |
| 모비스 250060 | KRW 23 -5.05% | 123,566 | KRW 3.07億 | KRW 15.77兆 |
| 와이즈넛 096250 | KRW 6,500 -5.14% | 25,285 | KRW 1.5億 | KRW 11.33兆 |
| 아티스트컴퍼니 321820 | KRW 2,165 -5.46% | 30,830 | KRW 6900万 | KRW 3.01兆 |
| 이노뎁 303530 | KRW 2,445 -5.60% | 11,068 | KRW 2800万 | KRW 2.51兆 |
| 오픈베이스 049480 | KRW 1,744 -5.63% | 158,744 | KRW 2.82億 | KRW 15.8兆 |
| 영우디에스피 143540 | KRW 22 -5.67% | 81,994 | KRW 7800万 | KRW 9.3兆 |
| 알체라 347860 | KRW 3 -6.41% | 265,824 | KRW 3.79億 | KRW 241.56兆 |
| 더블유에스아이 299170 | KRW 1,175 -6.45% | 107,464 | KRW 1.29億 | KRW 12.3兆 |
Google News KR
특징주, 시선AI-지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승세에 6.91% ↑ - 매일경제 마켓
2026/07/27 09:19 GMT+9