趋势
主题 · #99
上涨/持平/下跌: 11/1/55 · 成分股数: 67
智能机器人/人工智能(AI) · 前10
头部公司
快捷链接
108860
KRW 9,020 +11.91% |
| 5,697,448 |
| KRW 517.78亿 |
| KRW 312.02万亿 |
| 오브젠 417860 | KRW 8,610 +8.58% | 2,553,104 | KRW 238.68亿 | KRW 11.75万亿 |
| 다이나믹솔루션 290660 | KRW 1,795 +7.74% | 1,587,621 | KRW 28.01亿 | KRW 63.35万亿 |
| 시선AI 340810 | KRW 3 +7.00% | 1,048,728 | KRW 29.54亿 | KRW 42.1万亿 |
| 에스투더블유 488280 | KRW 10,210 +4.83% | 269,998 | KRW 27亿 | KRW 4.71万亿 |
| 바이브컴퍼니 301300 | KRW 2,000 +4.22% | 120,209 | KRW 2.01亿 | KRW 8.01万亿 |
| 코난테크놀로지 402030 | KRW 5 +3.30% | 405,794 | KRW 55.41亿 | KRW 45万亿 |
| 유디엠텍 389680 | KRW 1,603 +0.50% | 43,444 | KRW 6600万 | KRW 4.28万亿 |
| 비큐AI 148780 | KRW 457 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 라온피플 300120 | KRW 491 -0.41% | 161,332 | KRW 7900万 | KRW 19.84万亿 |
| 아고스 175140 | KRW 2,180 -0.46% | 36,083 | KRW 7600万 | KRW 12.5万亿 |
| 솔트룩스 304100 | KRW 2 -0.62% | 866,718 | KRW 113.29亿 | KRW 81.73万亿 |
| 모아데이타 288980 | KRW 2,015 -0.81% | 123,986 | KRW 9100万 | KRW 8.9万亿 |
| 위세아이텍 065370 | KRW 20 -0.83% | 12,882 | KRW 3800万 | KRW 2.92万亿 |
| 아티스트컴퍼니 321820 | KRW 2,270 -0.87% | 36,342 | KRW 8100万 | KRW 3.01万亿 |
| 이스트에이드 239340 | KRW 642 -1.08% | 109,144 | KRW 7000万 | KRW 7.4万亿 |
| 엑셈 205100 | KRW 1,435 -1.37% | 141,830 | KRW 2.02亿 | KRW 16.21万亿 |
| 한화에어로스페이스 012450 | KRW 22 -2.67% | 172,897 | KRW 1508.51亿 | KRW 17.35万亿 |
| 롯데이노베이트 286940 | KRW 23 -2.82% | 16,882 | KRW 2.83亿 | KRW 1.13万亿 |
| 이노뎁 303530 | KRW 2,515 -2.90% | 17,913 | KRW 4400万 | KRW 2.51万亿 |
| 트윔 290090 | KRW 2 -3.34% | 8,510 | KRW 3200万 | KRW 1921亿 |
| 영우디에스피 143540 | KRW 22 -4.05% | 182,127 | KRW 1.7亿 | KRW 9.3万亿 |
| 비아이매트릭스 413640 | KRW 23 -4.31% | 12,639 | KRW 7500万 | KRW 3041亿 |
| 심플랫폼 444530 | KRW 4,250 -4.39% | 19,732 | KRW 8300万 | KRW 1.47万亿 |
| 와이즈넛 096250 | KRW 6,500 -4.48% | 44,291 | KRW 2.59亿 | KRW 11.33万亿 |
| 크라우드웍스 355390 | KRW 1,601 -4.65% | 93,028 | KRW 1.5亿 | KRW 37.68万亿 |
| 러셀 217500 | KRW 300 -4.68% | 66,520 | KRW 9100万 | KRW 6.92万亿 |
Google News KR
특징주, 시선AI-지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승세에 6.91% ↑ - 매일경제 마켓
2026/07/27 GMT+9 09:19