トレンド
テーマ · #9
上昇/横ばい/下落: 34/3/43 · 銘柄数: 80
OLED(有機発光ダイオード) · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 야스 255440 | KRW 8 +29.97% | 4,092,945 | KRW 191.52億 | KRW 268.41兆 |
| 인베니아 079950 | KRW 1,570 +21.33% | 1,149,432 | KRW 17.18億 | KRW 27.7兆 |
| DMS 068790 | KRW 4 +8.48% | 146,903 | KRW 11.16億 | KRW 24.92兆 |
| LG화학 051910 | KRW 245,500 +5.59% | 273,961 | KRW 667.78億 | KRW 29.21兆 |
| 웰킵스하이텍 043590 | KRW 1,047 +4.60% | 36,439 | KRW 3700万 | KRW 7.02兆 |
| 제이엠티 094970 | KRW 2,455 +4.47% | 104,255 | KRW 2.51億 | KRW 23.23兆 |
| 예선테크 250930 | KRW 1,622 +3.97% | 146,030 | KRW 2.64億 | KRW 3.49兆 |
| 탑엔지니어링 065130 | KRW 2 +3.78% | 21,223 | KRW 5100万 | KRW 5.69兆 |
| 디바이스 187870 | KRW 9,450 +3.73% | 237,108 | KRW 22.55億 | KRW 34.68兆 |
| 덕산네오룩스 213420 | KRW 26,800 +3.47% | 164,754 | KRW 44.31億 | KRW 21.5兆 |
| 엘오티베큠 083310 | KRW 6,600 +3.29% | 93,212 | KRW 6.06億 | KRW 18.95兆 |
| APS 054620 | KRW 20 +3.16% | 72,381 | KRW 2.58億 | KRW 21.13兆 |
| 비아트론 141000 | KRW 6,980 +2.95% | 19,340 | KRW 1.34億 | KRW 8.02兆 |
| 핌스 347770 | KRW 922 +2.79% | 22,983 | KRW 2100万 | KRW 9.48兆 |
| 힘스 238490 | KRW 2,155 +2.62% | 12,206 | KRW 2500万 | KRW 2.92兆 |
| 동아엘텍 088130 | KRW 4,325 +2.37% | 123,060 | KRW 5.33億 | KRW 25.98兆 |
| 피엔티엠에스 257370 | KRW 2 +2.22% | 8,096 | KRW 1500万 | KRW 1.79兆 |
| 한솔케미칼 014680 | KRW 190,700 +2.09% | 65,346 | KRW 123.89億 | KRW 8.96兆 |
| 영우디에스피 143540 | KRW 928 +1.98% | 77,687 | KRW 7100万 | KRW 13.9兆 |
| 솔루스첨단소재 336370 | KRW 5,700 +1.97% | 150,548 | KRW 8.68億 | KRW 48.58兆 |
| PI첨단소재 178920 | KRW 16,650 +1.83% | 105,298 | KRW 17.2億 | KRW 16.72兆 |
| 제이스로보틱스 090470 | KRW 3,655 +1.81% | 20,620 | KRW 7300万 | KRW 5.71兆 |
| 아바코 083930 | KRW 3 +1.77% | 55,932 | KRW 5.42億 | KRW 9.25兆 |
| 상아프론테크 089980 | KRW 11,700 +1.74% | 32,981 | KRW 3.8億 | KRW 7.33兆 |
| 파인디앤씨 049120 | KRW 1,848 +1.26% | 6,544 | KRW 1200万 | KRW 2.68兆 |
| 한국컴퓨터 054040 | KRW 4,775 +1.17% | 79,887 | KRW 3.74億 | KRW 6.73兆 |
| HB솔루션 297890 | KRW 1,433 +1.13% | 1,202,041 | KRW 17.5億 | KRW 81.21兆 |
| 프로이천 321260 | KRW 1,349 +1.05% | 167,263 | KRW 2.23億 | KRW 29.12兆 |
| 나노신소재 121600 | KRW 8 +0.71% | 69,900 | KRW 24.95億 | KRW 11.03兆 |
| 이엘피 063760 | KRW 2,360 +0.43% | 18,602 | KRW 4300万 | KRW 4.22兆 |
クイックリンク