| Market | Company | Price | 1Y | Amount |
|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 에스아이리소스 065420 | KRW 150 -29.91% | 1Y -18.55% | KRW 4.73B |
| KOSDAQ | 코오롱티슈진 950160 | KRW 15,000 -28.74% | ||
| KOSDAQ | JW신약 067290 | KRW 1,914 -3.43% | ||
| KOSPI | 고려산업 002140 | KRW 2,340 +13.04% | ||
| KOSPI | 삼성전자 005930 | KRW 249,500 -7.59% | ||
| KOSPI | SK이터닉스 475150 | KRW 80,900 +0.37% | ||
| KOSPI | 흥아해운 003280 | KRW 1,900 -6.63% | ||
| KOSPI | SK오션플랜트 100090 | KRW 18,350 +6.32% | ||
| KOSDAQ | 한일사료 005860 | KRW 2,620 -0.95% | ||
| KOSPI | 신일전자 002700 | KRW 1,051 +3.44% | ||
| KOSDAQ | 조아제약 034940 | KRW 668 +10.23% | ||
| KOSDAQ | 진영 285800 | KRW 960 +9.09% | ||
| KOSDAQ | 파세코 037070 | KRW 6,810 +15.23% | ||
| KOSDAQ | 미래생명자원 218150 | KRW 2,450 -1.41% | ||
| KOSDAQ | 씨피시스템 413630 | KRW 3,130 -1.11% | ||
| KOSPI | 대원전선 006340 | KRW 13,730 -3.31% | ||
| KOSDAQ | 현대힘스 460930 | KRW 15,950 +22.50% | ||
| KOSDAQ | 흥구석유 024060 | KRW 14,120 +1.80% | ||
| KOSDAQ | 알트 459550 | KRW 1,250 +4.08% | 1Y -78.10% | |
| KOSDAQ | 위닉스 044340 | KRW 4,905 +29.93% | ||
| KOSDAQ | 세림B&G 340440 | KRW 977 +4.05% | ||
| KOSPI | 현대약품 004310 | KRW 6,110 -3.02% | ||
| KOSDAQ | 빛과전자 069540 | KRW 2,145 -13.16% | ||
| KOSDAQ | 휴림에이텍 078590 | KRW 3,725 +10.70% | ||
| KOSDAQ | 동일스틸럭스 023790 | KRW 1,804 -8.33% | ||
| KOSDAQ | 해성옵틱스 076610 | KRW 1,157 -9.54% | ||
| KOSDAQ | 대한광통신 010170 | KRW 9,920 -8.49% | ||
| KOSDAQ | 삼영엠텍 054540 | KRW 7,260 +11.01% | ||
| KOSPI | 한화솔루션 009830 | KRW 30,000 +0.00% | ||
| KOSPI | 대한해운 005880 | KRW 1,867 -2.56% | ||
| KOSPI | SK하이닉스 000660 | KRW 1,759,000 -8.34% | ||
| KOSPI | 삼성E&A 028050 | KRW 47,600 +2.04% | ||
| KOSPI | LG디스플레이 034220 | KRW 9,800 -6.49% | ||
| KOSPI | SK텔레콤 017670 | KRW 100,000 +0.50% | ||
| KOSPI | STX그린로지스 465770 | KRW 4,360 -4.18% | ||
| KOSPI | 퍼스텍 010820 | KRW 6,180 +0.82% | ||
| KOSPI | 대우건설 047040 | KRW 15,300 -6.36% | ||
| KOSPI | GS건설 006360 | KRW 30,250 -12.06% | ||
| KOSPI | 한온시스템 018880 | KRW 3,535 -6.73% | ||
| KOSPI | HD현대에너지솔루션 322000 | KRW 164,000 -4.37% |
1Y -64.05%
| KRW 392.36B |
1Y +25.79%
| KRW 39.89B |
1Y -25.43%
| KRW 69.24B |
1Y +341.86%
| KRW 6.63T |
1Y +222.55%
| KRW 1.71T |
1Y +21.00%
| KRW 40.78B |
1Y -13.13%
| KRW 385.37B |
1Y -28.23%
| KRW 32.61B |
1Y -33.96%
| KRW 19.01B |
1Y -39.63%
| KRW 7.28B |
1Y -57.40%
| KRW 10.47B |
1Y -25.28%
| KRW 56.75B |
1Y -28.95%
| KRW 21.31B |
1Y +139.97%
| KRW 26.54B |
1Y +328.75%
| KRW 166.54B |
1Y -23.83%
| KRW 115.39B |
1Y +21.93%
| KRW 105.01B |
| KRW 9.62B |
1Y -47.42%
| KRW 27.75B |
1Y -28.36%
| KRW 6.15B |
1Y +79.22%
| KRW 62.57B |
1Y +67.82%
| KRW 11.05B |
1Y -20.88%
| KRW 18.57B |
1Y +14.35%
| KRW 9.03B |
1Y +137.00%
| KRW 5.21B |
1Y +966.73%
| KRW 41.42B |
1Y +11.97%
| KRW 30.59B |
1Y -8.21%
| KRW 176.24B |
1Y +14.04%
| KRW 10.44B |
1Y +568.08%
| KRW 8.89T |
1Y +105.95%
| KRW 234.1B |
1Y +12.24%
| KRW 47.77B |
1Y +75.27%
| KRW 399.37B |
1Y -43.77%
| KRW 19.22B |
1Y +61.25%
| KRW 23.6B |
1Y +271.86%
| KRW 57.44B |
1Y +59.95%
| KRW 115.23B |
1Y +26.75%
| KRW 13.02B |
1Y +276.76%
| KRW 609.06B |