Trending
Industry · #267
Up/Flat/Down: 17/4/96 · Members: 117
IT Service · Top 10
Top Companies
Quick Links
121060
KRW 869 +13.30% |
| 1 |
| KRW 0 |
| KRW 149.5B |
| 폴라리스AI 039980 | KRW 5,250 +7.91% | 7,025,511 | KRW 38.34B | KRW 519.59T |
| 벨로크 424760 | KRW 2,250 +5.63% | 118,772 | KRW 265M | KRW 6.14T |
| 데이터스트림즈 199150 | KRW 1,788 +5.18% | 152 | KRW 268M | KRW 119.8B |
| 에스투더블유 488280 | KRW 10,210 +4.83% | 269,998 | KRW 2.7B | KRW 4.71T |
| 미디어젠 279600 | KRW 3,955 +3.13% | 4,043 | KRW 16M | KRW 588.5B |
| 인티큐브 070590 | KRW 1,670 +2.64% | 21,159 | KRW 34M | KRW 1.82T |
| 비트맥스 377030 | KRW 1,480 +2.07% | 23,877 | KRW 34M | KRW 2.46T |
| 아이티아이즈 372800 | KRW 2,950 +1.72% | 46,420 | KRW 133M | KRW 2.05T |
| 플래티어 367000 | KRW 2,885 +1.41% | 10,016 | KRW 27M | KRW 370.4B |
| 솔트웨어 328380 | KRW 2,970 +1.37% | 23,946 | KRW 69M | KRW 2.33T |
| 엠아이큐브솔루션 373170 | KRW 1,642 +1.23% | 31,152 | KRW 51M | KRW 2.48T |
| 유디엠텍 389680 | KRW 1,603 +0.50% | 43,444 | KRW 66M | KRW 4.28T |
| 비투엔 307870 | KRW 795 +0.13% | 285,923 | KRW 221M | KRW 27.08T |
| 대신정보통신 020180 | KRW 836 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 버킷스튜디오 066410 | KRW 1,153 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 아이티센코어 243870 | KRW 8,190 +0.00% | 170 | KRW 1.39B | KRW 41.4B |
| 웨이버스 336060 | KRW 590 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 가비아 079940 | KRW 47,450 -0.21% | 29,938 | KRW 1.42B | KRW 3.71T |
| 아이지넷 462980 | KRW 1,390 -0.22% | 14,264 | KRW 19M | KRW 2.65T |
| 케이엘넷 039420 | KRW 2,610 -0.38% | 51,048 | KRW 134M | KRW 2.85T |
| 솔트룩스 304100 | KRW 12,830 -0.62% | 866,718 | KRW 11.33B | KRW 81.73T |
| 링네트 042500 | KRW 4,145 -1.07% | 185,666 | KRW 770M | KRW 12.5T |
| 틸론 217880 | KRW 999 -1.28% | 18,766 | KRW 17.67B | KRW 3.85T |
| 이글루 067920 | KRW 5,130 -1.35% | 12,420 | KRW 63M | KRW 1.09T |
| 인터로이드 311960 | KRW 2,060 -1.44% | 40 | KRW 80M | KRW 7.3B |
| NICE 034310 | KRW 12,630 -1.64% | 62,318 | KRW 791M | KRW 3.98T |
Google News EN Broad
Pension funds turn to net buyers on Kospi in July for first time this year - Korea JoongAng Daily
07/26/2026, 15:29 GMT+9