Trending
Industry · #271
Up/Flat/Down: 2/1/10 · Members: 13
Leisure Equipment and Products · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 오로라 039830 | KRW 19,370 +10.62% | 385,758 | KRW 7.66B | KRW 5.62T |
| 골프존홀딩스 121440 | KRW 6,670 +0.15% | 1,245,967 | KRW 8.31B | KRW 38.27T |
| 헝셩그룹 900270 | KRW 420 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 브이씨 365900 | KRW 2,495 -0.20% | 8,328 | KRW 20M | KRW 1.52T |
| 볼빅 206950 | KRW 1,499 -0.40% | 310 | KRW 397M | KRW 100M |
| ES큐브 050120 | KRW 2,915 -0.85% | 13,308 | KRW 39M | KRW 764.1B |
| 알톤 123750 | KRW 1,885 -1.93% | 72,662 | KRW 146M | KRW 2.95T |
| 삼익악기 002450 | KRW 1,065 -2.20% | 312,126 | KRW 335M | KRW 19.34T |
| 삼천리자전거 024950 | KRW 3,090 -3.89% | 31,091 | KRW 98M | KRW 1.77T |
| 갤럭시아에스엠 011420 | KRW 1,345 -3.93% | 128,784 | KRW 176M | KRW 5.6T |
| 이녹스 088390 | KRW 5,950 -8.32% | 25,623 | KRW 154M | KRW 1.37T |
| 손오공 066910 | KRW 1,740 -13.22% | 144,381 | KRW 259M | KRW 14.82T |
| 가이아코퍼레이션 296520 | KRW 530 -14.93% | 18 | KRW 11M | KRW 0 |
Quick Links