Trending
Industry · #285
Up/Flat/Down: 4/9/45 · Members: 58
Broadcasting and Entertainment · Top 10
Top Companies
Quick Links
476080
KRW 83 +1.77% |
| 649,113 |
| KRW 2.5B |
| KRW 148.11T |
| 타조이엔터테인먼트 476710 | KRW 17,500 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 블리츠웨이엔터테인먼트 369370 | KRW 750 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 더콘텐츠온 302920 | KRW 405 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 위지윅스튜디오 299900 | KRW 233 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 레드우즈 266170 | KRW 1,050 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 캔버스엔 210120 | KRW 930 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 덱스터 206560 | KRW 1,085 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 씨씨에스 066790 | KRW 1,493 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 빌리언스 044480 | KRW 831 +0.00% | 114,223 | KRW 89M | KRW 2.64T |
| 알비더블유 361570 | KRW 1,396 -0.29% | 28,493 | KRW 38M | KRW 1.01T |
| 드림어스컴퍼니 060570 | KRW 858 -0.58% | 49,687 | KRW 42M | KRW 5.46T |
| 닷밀 464580 | KRW 1,450 -0.68% | 24,786 | KRW 34M | KRW 3.76T |
| 아티스트컴퍼니 321820 | KRW 2,270 -0.87% | 36,342 | KRW 81M | KRW 3.01T |
| 한국경제TV 039340 | KRW 4,760 -1.04% | 9,034 | KRW 42M | KRW 2.03T |
| 삼화네트웍스 046390 | KRW 1,908 -1.45% | 68,682 | KRW 127M | KRW 4.3T |
| 티비씨 033830 | KRW 1,569 -1.51% | 29,224 | KRW 46M | KRW 2.64T |
| 스카이라이프 053210 | KRW 4,030 -1.95% | 39,670 | KRW 159M | KRW 2.29T |
| 에이스토리 241840 | KRW 2,250 -2.17% | 18,879 | KRW 42M | KRW 959.4B |
| 더핑크퐁컴퍼니 403850 | KRW 10,850 -2.25% | 64,031 | KRW 702M | KRW 11.74T |
| 키이스트 054780 | KRW 1,203 -2.27% | 25,175 | KRW 31M | KRW 2.63T |
| 티엔엔터테인먼트 131100 | KRW 484 -2.42% | 390,462 | KRW 187M | KRW 125.56T |
| 에프엔씨엔터 173940 | KRW 2,300 -2.54% | 34,486 | KRW 77M | KRW 885B |
| SBS 034120 | KRW 11,290 -2.59% | 11,744 | KRW 132M | KRW 395.1B |
| 콘텐트리중앙 036420 | KRW 1,457 -2.67% | 158,914 | KRW 226M | KRW 10.71T |
| 스튜디오미르 408900 | KRW 993 -3.03% | 49,516 | KRW 49M | KRW 2.78T |
| 스튜디오드래곤 253450 | KRW 20,950 -3.23% | 43,569 | KRW 917M | KRW 6.32T |
Google News KR
[이 시각 시황] 코스피 7,500선 붕괴…화장품·AI 강세 속 증시 조정 지속 - v.daum.net
07/08/2026, 16:00 GMT+9