Trending
Industry · #298
Up/Flat/Down: 1/1/18 · Members: 20
Household Appliances and Supplies · Top 10
Top Companies
Quick Links
021240
KRW 91,200 -1.19% |
| 197,217 |
| KRW 18.1B |
| KRW 13.28T |
| 한독크린텍 256150 | KRW 4,410 -1.78% | 2,003 | KRW 9M | KRW 300.5B |
| 꿈비 407400 | KRW 2,025 -1.94% | 108,387 | KRW 219M | KRW 8.43T |
| 위닉스 044340 | KRW 5,290 -2.04% | 8,291,180 | KRW 48.91B | KRW 1499.01T |
| 하츠 066130 | KRW 3,255 -2.54% | 20,629 | KRW 68M | KRW 1.25T |
| PN풍년 024940 | KRW 1,947 -2.65% | 99,138 | KRW 192M | KRW 13.84T |
| 스톰테크 352090 | KRW 3,430 -2.97% | 49,053 | KRW 170M | KRW 1.91T |
| 쿠쿠홈시스 284740 | KRW 21,350 -3.61% | 20,500 | KRW 448M | KRW 583.5B |
| 신일전자 002700 | KRW 1,058 -4.51% | 4,075,503 | KRW 4.47B | KRW 1685.73T |
| 경동나비엔 009450 | KRW 61,300 -4.52% | 26,930 | KRW 1.67B | KRW 1.24T |
| 피코그램 376180 | KRW 1,311 -5.68% | 32,614 | KRW 43M | KRW 6.81T |
| 폴레드 487580 | KRW 3,210 -6.41% | 211,079 | KRW 685M | KRW 12.15T |
| 파세코 037070 | KRW 6,720 -6.67% | 2,663,213 | KRW 19.53B | KRW 862.38T |
| 오아 342870 | KRW 3,810 -7.30% | 10,743 | KRW 43M | KRW 875B |
| 신성델타테크 065350 | KRW 25,950 -7.82% | 114,002 | KRW 2.98B | KRW 10.8T |
| 새로닉스 042600 | KRW 7,630 -12.00% | 13,598 | KRW 107M | KRW 951B |
| 에브리봇 270660 | KRW 11,170 -12.05% | 118,227 | KRW 1.37B | KRW 9.66T |
Google News KR
'검은 월요일' 코스피, 外人·기관 '팔자'에 '6900선 붕괴'…코스닥 4.55%↓ - 프라임경제
07/13/2026, 16:09 GMT+9