Trending
Industry · #298
Up/Flat/Down: 2/0/18 · Members: 20
Household Appliances and Supplies · Top 10
Top Companies
Quick Links
192400
KRW 25,800 -0.39% |
| 32,981 |
| KRW 851M |
| KRW 1.99T |
| 코웨이 021240 | KRW 90,600 -0.66% | 297,231 | KRW 27.04B | KRW 19.72T |
| 쿠쿠홈시스 284740 | KRW 21,100 -1.17% | 26,057 | KRW 557M | KRW 2.05T |
| 오아 342870 | KRW 3,730 -2.10% | 12,653 | KRW 47M | KRW 1.08T |
| 경동나비엔 009450 | KRW 59,600 -2.77% | 43,612 | KRW 2.61B | KRW 2.69T |
| 엔바이오니아 317870 | KRW 3,740 -2.86% | 8,759 | KRW 33M | KRW 1.73T |
| 하츠 066130 | KRW 3,145 -3.38% | 31,355 | KRW 100M | KRW 2.06T |
| 폴레드 487580 | KRW 3,090 -3.74% | 276,086 | KRW 862M | KRW 21.32T |
| 새로닉스 042600 | KRW 7,280 -4.59% | 20,682 | KRW 146M | KRW 1.36T |
| 신일전자 002700 | KRW 1,003 -5.20% | 2,309,738 | KRW 2.36B | KRW 410.59T |
| 신성델타테크 065350 | KRW 24,050 -7.32% | 219,452 | KRW 5.28B | KRW 11.4T |
| PN풍년 024940 | KRW 1,792 -7.96% | 116,576 | KRW 216M | KRW 9.95T |
| 피코그램 376180 | KRW 1,185 -9.61% | 161,956 | KRW 203M | KRW 3.3T |
| 부방 014470 | KRW 830 -10.27% | 189,975 | KRW 158M | KRW 19.64T |
| 꿈비 407400 | KRW 1,802 -11.01% | 129,416 | KRW 245M | KRW 10.87T |
| 파세코 037070 | KRW 5,850 -12.95% | 833,500 | KRW 5.11B | KRW 268.34T |
| 위닉스 044340 | KRW 4,490 -15.12% | 2,411,843 | KRW 11.25B | KRW 832.11T |
Google News KR
'검은 월요일' 코스피, 外人·기관 '팔자'에 '6900선 붕괴'…코스닥 4.55%↓ - 프라임경제
07/13/2026, 16:09 GMT+9