Trending
Industry · #298
Up/Flat/Down: 1/1/18 · Members: 20
Household Appliances and Supplies · Top 10
Top Companies
Quick Links
256150
KRW 4,397 -2.07% |
| 1,993 |
| KRW 9M |
| KRW 300.5B |
| 쿠쿠홈시스 284740 | KRW 21,650 -2.26% | 19,051 | KRW 417M | KRW 583.5B |
| 코웨이 021240 | KRW 90,100 -2.38% | 159,125 | KRW 14.64B | KRW 13.28T |
| 하츠 066130 | KRW 3,240 -2.99% | 17,012 | KRW 56M | KRW 1.25T |
| 꿈비 407400 | KRW 1,990 -3.63% | 106,727 | KRW 215M | KRW 8.43T |
| 부방 014470 | KRW 891 -4.30% | 181,714 | KRW 162M | KRW 3.91T |
| PN풍년 024940 | KRW 1,914 -4.30% | 92,954 | KRW 180M | KRW 13.84T |
| 경동나비엔 009450 | KRW 61,100 -4.83% | 24,931 | KRW 1.55B | KRW 1.24T |
| 신일전자 002700 | KRW 1,053 -4.96% | 3,951,810 | KRW 4.34B | KRW 1685.73T |
| 피코그램 376180 | KRW 1,320 -5.04% | 31,289 | KRW 42M | KRW 6.81T |
| 오아 342870 | KRW 3,895 -5.23% | 10,170 | KRW 40M | KRW 875B |
| 폴레드 487580 | KRW 3,200 -6.71% | 205,570 | KRW 667M | KRW 12.15T |
| 위닉스 044340 | KRW 5,000 -7.41% | 8,158,710 | KRW 48.23B | KRW 1499.01T |
| 파세코 037070 | KRW 6,640 -7.78% | 2,614,186 | KRW 19.21B | KRW 862.38T |
| 신성델타테크 065350 | KRW 25,800 -8.35% | 97,866 | KRW 2.57B | KRW 10.8T |
| 새로닉스 042600 | KRW 7,700 -11.19% | 12,912 | KRW 102M | KRW 951B |
| 에브리봇 270660 | KRW 11,150 -12.20% | 114,770 | KRW 1.33B | KRW 9.66T |
Google News KR
코스피, 外人·기관 쌍끌이 매수세에 '7290선 회복'…코스닥 1.15%↑ - 프라임경제
07/09/2026, 16:00 GMT+9