Trending
Industry · #305
Up/Flat/Down: 1/0/8 · Members: 9
Airline · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 에어부산 298690 | KRW 1,489 +0.07% | 209,155 | KRW 301M | KRW 15.41T |
| 한진칼 180640 | KRW 109,000 -1.54% | 93,494 | KRW 10.04B | KRW 8.49T |
| 제주항공 089590 | KRW 4,145 -2.36% | 120,973 | KRW 502M | KRW 9.15T |
| 대한항공우 003495 | KRW 21,150 -2.53% | 1,700 | KRW 36M | KRW 107.5B |
| 아시아나항공 020560 | KRW 6,880 -3.23% | 119,387 | KRW 822M | KRW 18.68T |
| 트리니티항공 091810 | KRW 553 -3.99% | 535,808 | KRW 297M | KRW 31.88T |
| 대한항공 003490 | KRW 25,250 -4.54% | 2,237,105 | KRW 57.02B | KRW 321.84T |
| 진에어 272450 | KRW 5,000 -4.58% | 65,021 | KRW 329M | KRW 5.79T |
Quick Links