Trending
Industry · #310
Up/Flat/Down: 3/1/15 · Members: 19
Advertisement · Top 10
Top Companies
Quick Links
030000
KRW 18,800 -0.11% |
| 362,240 |
| KRW 6.92B |
| KRW 28.1T |
| 애드포러스 397810 | KRW 4,305 -0.12% | 11,207 | KRW 48M | KRW 3.13T |
| 오리콤 010470 | KRW 4,685 -0.21% | 18,629 | KRW 88M | KRW 1.35T |
| 와이즈버즈 273060 | KRW 806 -0.74% | 52,687 | KRW 42M | KRW 7.08T |
| SM C&C 048550 | KRW 1,536 -1.35% | 1,358,082 | KRW 2.26B | KRW 27.77T |
| KT나스미디어 089600 | KRW 9,910 -1.88% | 11,128 | KRW 112M | KRW 1.75T |
| 비케이홀딩스 050090 | KRW 339 -2.02% | 414,575 | KRW 153M | KRW 42.99T |
| 이엠넷 123570 | KRW 1,650 -2.88% | 6,994 | KRW 12M | KRW 306.9B |
| 인크로스 216050 | KRW 4,520 -4.74% | 34,318 | KRW 158M | KRW 2.98T |
| 모비데이즈 363260 | KRW 698 -5.03% | 32,198 | KRW 24M | KRW 7.19T |
| 드림인사이트 362990 | KRW 1,124 -7.03% | 16,665 | KRW 20M | KRW 3.54T |
| 플레이디 237820 | KRW 2,370 -11.07% | 29,970 | KRW 74M | KRW 1.82T |
| 에스팀 458350 | KRW 3,190 -13.08% | 25,918 | KRW 88M | KRW 2.5T |
| 엔비티 236810 | KRW 986 -13.43% | 58,647 | KRW 61M | KRW 5.41T |
| 차이커뮤니케이션 351870 | KRW 1,554 -13.67% | 4,504 | KRW 7M | KRW 1.05T |
Google News EN Broad
ADR, leveraged ETFs drive KOSPI volatility amid Korea supply-demand vacuum - CHOSUNBIZ - Chosunbiz
07/20/2026, 08:52 GMT+9