Trending
Industry · #316
Up/Flat/Down: 9/3/18 · Members: 30
Health Care Companies and Services · Top 10
Top Companies
Quick Links
357230
KRW 2,115 +0.71% |
| 16,374 |
| KRW 35M |
| KRW 3.7T |
| 블루엠텍 439580 | KRW 1,719 +0.64% | 71,430 | KRW 123M | KRW 8.96T |
| 지씨셀 144510 | KRW 13,410 +0.37% | 28,439 | KRW 381M | KRW 2.92T |
| 케어랩스 263700 | KRW 1,886 +0.37% | 10,664 | KRW 20M | KRW 1.45T |
| SCL사이언스 246960 | KRW 1,660 +0.18% | 11,914 | KRW 20M | KRW 5.18T |
| 안지오랩 251280 | KRW 1,793 +0.17% | 11 | KRW 19M | KRW 700M |
| 광동헬스바이오 086220 | KRW 615 +0.00% | 167 | KRW 102M | KRW 45.3B |
| 프롬바이오 377220 | KRW 513 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 팜스빌 318010 | KRW 3,690 +0.00% | 21,865 | KRW 79M | KRW 154.4B |
| 뉴트리 270870 | KRW 4,655 -0.11% | 10,368 | KRW 48M | KRW 1.11T |
| 고바이오랩 348150 | KRW 3,220 -0.16% | 21,355 | KRW 68M | KRW 2.66T |
| 에이치엘사이언스 239610 | KRW 5,520 -0.18% | 1,002 | KRW 6M | KRW 19.3B |
| HEM파마 376270 | KRW 39,900 -0.75% | 5,867 | KRW 230M | KRW 788.2B |
| 차바이오텍 085660 | KRW 8,880 -0.89% | 248,803 | KRW 2.22B | KRW 28.92T |
| 뉴온 123840 | KRW 1,989 -1.04% | 12,061 | KRW 24M | KRW 1.35T |
| 케어젠 214370 | KRW 56,700 -1.56% | 49,076 | KRW 2.8B | KRW 7.26T |
| 싸이토젠 217330 | KRW 3,115 -1.89% | 71,552 | KRW 224M | KRW 7.08T |
| 노바렉스 194700 | KRW 12,730 -2.38% | 87,513 | KRW 1.12B | KRW 9.39T |
| DXVX 180400 | KRW 2,245 -2.39% | 37,800 | KRW 85M | KRW 10.11T |
| 휴럼 353190 | KRW 2,900 -2.52% | 2,894 | KRW 8M | KRW 3.06T |
| 압타바이오 293780 | KRW 4,705 -4.27% | 113,927 | KRW 543M | KRW 57.04T |
| 코스맥스엔비티 222040 | KRW 7,470 -4.60% | 107,822 | KRW 820M | KRW 19.52T |
| 비피도 238200 | KRW 2,345 -6.20% | 15,226 | KRW 36M | KRW 230.3B |
| 지구홀딩스 221800 | KRW 4,500 -7.31% | 34,780 | KRW 159M | KRW 3.49T |
| 코스리거글로벌 043710 | KRW 2,970 -8.05% | 5,817 | KRW 18M | KRW 429.1B |
| 비엘팜텍 065170 | KRW 2,580 -9.31% | 1,085,994 | KRW 2.88B | KRW 112.71T |
| 레몬헬스케어 365660 | KRW 5,000 -13.64% | 1,253,267 | KRW 6.86B | KRW 257.06T |
Google News KR
코스피ㆍ코스닥 모두 하락세…제약ㆍ바이오 포함 업종 전반 약세 - 메디컬투데이
07/14/2026, 19:31 GMT+9