Trending
Theme · #269
Up/Flat/Down: 11/0/0 · Members: 11
LED Equipment Theme · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 티에스이 131290 | KRW 186,600 +29.94% | 85,905 | KRW 15.83B | KRW 14.14T |
| 주성엔지니어링 036930 | KRW 124,500 +26.65% | 2,460,953 | KRW 300.64B | KRW 276.12T |
| 예스티 122640 | KRW 21,500 +25.00% | 503,664 | KRW 10.43B | KRW 39.39T |
| 이오테크닉스 039030 | KRW 296,000 +23.33% | 187,285 | KRW 53.81B | KRW 17.96T |
| 레이저쎌 412350 | KRW 3,700 +21.31% | 706,031 | KRW 2.51B | KRW 81.57T |
| 티씨케이 064760 | KRW 165,500 +19.75% | 88,495 | KRW 14.48B | KRW 9.26T |
| 프로텍 053610 | KRW 57,700 +19.46% | 53,209 | KRW 3.01B | KRW 4.92T |
| 지아이에스 306620 | KRW 1,560 +18.36% | 455,213 | KRW 676M | KRW 21.31T |
| 미래컴퍼니 049950 | KRW 9,200 +10.71% | 19,718 | KRW 179M | KRW 2.2T |
| 탑엔지니어링 065130 | KRW 2 +5.47% | 31,008 | KRW 80M | KRW 2.16T |
| 기가레인 049080 | KRW 7,340 +2.66% | 996,357 | KRW 7.65B | KRW 168.99T |
Quick Links