Trending
Theme · #310
Up/Flat/Down: 0/1/21 · Members: 22
Reits Theme · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 이리츠코크렙 088260 | KRW 3,010 +2018.00% | 109,951 | KRW 330M | KRW 6.91T |
| 이지스밸류플러스리츠 334890 | KRW 3,540 +97.00% | 307,163 | KRW 1.07B | KRW 28.41T |
| NH올원리츠 400760 | KRW 2,990 +3.00% | 171,219 | KRW 507M | KRW 7.44T |
| 미래에셋글로벌리츠 |
Quick Links
396690
KRW 1,597 +1.00% |
| 101,833 |
| KRW 163M |
| KRW 8.27T |
| SK리츠 395400 | KRW 5,450 +1.00% | 227,714 | KRW 1.26B | KRW 34.71T |
| 케이탑리츠 145270 | KRW 784 -0.76% | 98,137 | KRW 76M | KRW 5.41T |
| 신한알파리츠 293940 | KRW 5,180 -1.15% | 405,093 | KRW 2.11B | KRW 23.42T |
| 신한서부티엔디리츠 404990 | KRW 3,800 -1.17% | 70,664 | KRW 270M | KRW 5.78T |
| NH프라임리츠 338100 | KRW 4 -1.19% | 75,749 | KRW 284M | KRW 6.02T |
| ESR켄달스퀘어리츠 365550 | KRW 3,295 -1.20% | 217,069 | KRW 718M | KRW 41.33T |
| 디앤디플랫폼리츠 377190 | KRW 1 -1.34% | 252,875 | KRW 506M | KRW 15.03T |
| 이지스레지던스리츠 350520 | KRW 151 -1.37% | 88,918 | KRW 287M | KRW 10.12T |
| 코람코더원리츠 417310 | KRW 10,630 -1.57% | 299,681 | KRW 3.2B | KRW 18.53T |
| 롯데리츠 330590 | KRW 3,585 -1.65% | 203,511 | KRW 735M | KRW 27.24T |
| 미래에셋맵스리츠 357250 | KRW 2 -1.82% | 85,333 | KRW 152M | KRW 7.14T |
| 코람코라이프인프라리츠 357120 | KRW 151 -2.18% | 96,134 | KRW 394M | KRW 11.93T |
| 신한글로벌액티브리츠 481850 | KRW 1 -2.75% | 34,573 | KRW 33M | KRW 2.8T |
| 한화리츠 451800 | KRW 2,022 -2.81% | 108,692 | KRW 533M | KRW 19.82T |
| 삼성FN리츠 448730 | KRW 5,380 -3.06% | 57,653 | KRW 311M | KRW 7.24T |
| KB스타리츠 432320 | KRW 1 -5.52% | 1,392,380 | KRW 1.92B | KRW 63.84T |
| 마스턴프리미어리츠 357430 | KRW 52 -9.21% | 19,304 | KRW 12M | KRW 4.35T |
Google News KR Broad
“25년간 손실 2~3번뿐인 최고의 투자 전략”…은퇴자산 지키는 ETF 3분할 조합은 [잘살아보세] - 세계일보
07/08/2026, 16:27 GMT+9