Trending
Theme · #318
Up/Flat/Down: 0/0/6 · Members: 6
Department Store Theme · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 023530 | KRW 125,900 -1.79% | 132,964 | KRW 16.7B | KRW 42.59T |
| 광주신세계 037710 | KRW 37,600 -3.59% | 91,838 | KRW 3.46B | KRW 7.66T |
| 한화갤러리아 452260 | KRW 5 -5.21% | 661,285 | KRW 1.29B | KRW 74.72T |
| 대구백화점 006370 | KRW 5,090 -6.95% | 120,620 | KRW 638M | KRW 6.53T |
| 현대백화점 069960 | KRW 13 -7.16% | 150,918 | KRW 19.89B | KRW 18.54T |
| 신세계 004170 | KRW 504,000 -7.35% | 109,732 | KRW 55.82B | KRW 6.4T |
Quick Links