Trending
Theme · #328
Up/Flat/Down: 5/0/3 · Members: 8
Dehumidifier Theme · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 위닉스 044340 | KRW 4,905 +29.93% | 6,174,907 | KRW 27.75B | KRW 35.9T |
| 파세코 037070 | KRW 150 +15.23% | 8,418,972 | KRW 56.75B | KRW 48.61T |
| 신일전자 002700 | KRW 1,051 +3.44% | 17,275,613 | KRW 19.01B | KRW 152.54T |
| 코웨이 021240 | KRW 91,800 +1.21% | 161,975 | KRW 14.71B | KRW 11.77T |
| 쿠쿠홈시스 284740 | KRW 24 +0.93% | 6,434 | KRW 138M | KRW 746.1B |
| 삼성전자 005930 | KRW 249,500 -7.59% | 26,175,580 | KRW 6.63T | KRW 1601.18T |
| LG전자 066570 | KRW 169,200 -9.76% | 1,207,025 | KRW 208.49B | KRW 109.61T |
| 에스피지 058610 | KRW 71,600 -14.46% | 432,642 | KRW 32.54B | KRW 97.16T |
Quick Links