Trending
Theme · #392
Up/Flat/Down: 4/0/34 · Members: 38
Smart Factory (smart Factory) · Top 10
Top Companies
Quick Links
388720
KRW 60,000 +2.04% |
| 63,950 |
| KRW 3.67B |
| KRW 3.37T |
| 효성ITX 094280 | KRW 11,790 -0.51% | 19,157 | KRW 226M | KRW 2.41T |
| LG 003550 | KRW 91,200 -2.04% | 481,749 | KRW 44.28B | KRW 34.38T |
| 트윔 290090 | KRW 2 -2.05% | 1,962 | KRW 8M | KRW 851B |
| 코닉오토메이션 391710 | KRW 1,090 -2.42% | 101,595 | KRW 109M | KRW 7.7T |
| 삼성에스디에스 018260 | KRW 194,600 -2.94% | 470,407 | KRW 94.46B | KRW 31.99T |
| 포스코DX 022100 | KRW 17,200 -4.55% | 562,532 | KRW 9.81B | KRW 25.42T |
| 제닉스로보틱스 381620 | KRW 2 -4.80% | 579,541 | KRW 3.18B | KRW 13.23T |
| 엠엑스온 347890 | KRW 4,095 -4.99% | 50,706 | KRW 210M | KRW 3.68T |
| LG씨엔에스 064400 | KRW 58,400 -5.50% | 1,387,008 | KRW 84.11B | KRW 84.25T |
| 엠아이큐브솔루션 373170 | KRW 1,550 -5.60% | 20,009 | KRW 32M | KRW 3.12T |
| 톱텍 108230 | KRW 2,625 -5.75% | 132,296 | KRW 350M | KRW 6.43T |
| 엠엑스로보틱스 007820 | KRW 2,580 -6.01% | 113,411 | KRW 303M | KRW 5.16T |
| 휴림로봇 090710 | KRW 5,820 -6.13% | 2,592,494 | KRW 15.48B | KRW 134.22T |
| 알에스오토메이션 140670 | KRW 4 -6.14% | 119,046 | KRW 947M | KRW 6.31T |
| 아진엑스텍 059120 | KRW 5,900 -6.20% | 1,785,199 | KRW 11.11B | KRW 466.29T |
| 비엠티 086670 | KRW 17 -7.00% | 65,558 | KRW 894M | KRW 3.2T |
| 링크제니시스 219420 | KRW 2,990 -7.00% | 90,129 | KRW 275M | KRW 3.54T |
| 고영 098460 | KRW 3 -7.01% | 2,978,746 | KRW 71.05B | KRW 110.36T |
| 이삭엔지니어링 351330 | KRW 2 -7.02% | 25,378 | KRW 87M | KRW 1.99T |
| 오픈베이스 049480 | KRW 1,621 -7.05% | 378,476 | KRW 621M | KRW 23.4T |
| SFA 056190 | KRW 4 -7.11% | 215,286 | KRW 3.93B | KRW 9.33T |
| MDS테크 086960 | KRW 1,617 -7.39% | 349,733 | KRW 581M | KRW 25.58T |
| 삼익THK 004380 | KRW 6 -7.52% | 121,894 | KRW 897M | KRW 4.62T |
| 팸텍 271830 | KRW 838 -8.01% | 290,616 | KRW 251M | KRW 17.49T |
| TPC로보틱스 048770 | KRW 3 -8.06% | 417,682 | KRW 1.09B | KRW 11.36T |
| LS ELECTRIC 010120 | KRW 1 -8.38% | 1,321,842 | KRW 217.55B | KRW 78.56T |
07/27/2026, 10:27 GMT+9