Trending
Theme · #497
Up/Flat/Down: 5/1/0 · Members: 6
Toss Theme · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권 003530 | KRW 4,150 +12.93% | 1,577,269 | KRW 6.31B | KRW 122.64T |
| 이월드 084680 | KRW 537 +4.47% | 417,074 | KRW 215M | KRW 41.25T |
| 한국전자인증 041460 | KRW 3,280 +1.64% | 34,935 | KRW 114M | KRW 9.14T |
| 하나금융지주 086790 | KRW 125,400 +0.64% | 1,043,600 | KRW 130.77B | KRW 106.46T |
| 엔비티 236810 | KRW 21 +0.33% | 173,687 | KRW 208M | KRW 84.95T |
| 대신정보통신 020180 | KRW 21 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
Quick Links