Trending
Theme · #505
Up/Flat/Down: 15/0/56 · Members: 71
Robots (industrial/collaborative Robots, Etc.) · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 엔젤로보틱스 455900 | KRW 20,650 +29.87% | 25,813 | KRW 533M | KRW 3.32T |
| SJG세종 033530 | KRW 5,580 +27.79% | 164,423 | KRW 911M | KRW 6.84T |
| 앤로보틱스 138360 | KRW 1,816 +25.00% | 2,642,905 | KRW 5.04B | KRW 66.66T |
| 티엑스알로보틱스 484810 | KRW 13,300 +19.50% | 2,137,593 | KRW 29.78B | KRW 25.45T |
| 에스피지 058610 | KRW 4 +18.97% | 1,924,995 | KRW 148.25B | KRW 31.9T |
| 나우로보틱스 459510 | KRW 14,020 +16.83% | 832,868 | KRW 11.62B | KRW 3.39T |
| 아이로보틱스 066430 | KRW 2,050 +13.26% | 15,511,621 | KRW 33.83B | KRW 75.22T |
| 현대무벡스 319400 | KRW 22 +12.47% | 7,118,059 | KRW 162.42B | KRW 190.93T |
| 에브리봇 270660 | KRW 3 +10.12% | 482,881 | KRW 5.98B | KRW 11.82T |
| 삼현 437730 | KRW 3 +9.46% | 520,826 | KRW 17.02B | KRW 17.67T |
| 스맥 099440 | KRW 3,492 +8.79% | 1,129,759 | KRW 3.64B | KRW 134.76T |
| 한국피아이엠 448900 | KRW 2 +6.63% | 285,784 | KRW 15.35B | KRW 17.23T |
| 코스모로보틱스 439960 | KRW 1 +4.96% | 9,125,931 | KRW 152.23B | KRW 1107.85T |
| 유일로보틱스 388720 | KRW 60,000 +2.04% | 63,950 | KRW 3.67B | KRW 3.37T |
| 이랜시스 264850 | KRW 4,925 +1.34% | 2,590,011 | KRW 13B | KRW 252.54T |
| 레인보우로보틱스 277810 | KRW 403,000 +0.62% | 291,610 | KRW 117.12B | KRW 13.67T |
| 코닉오토메이션 391710 | KRW 1,090 -2.42% | 101,595 | KRW 109M | KRW 7.7T |
| 해성에어로보틱스 059270 | KRW 2,004 -2.50% | 93,170 | KRW 457M | KRW 8.55T |
| 디아이씨 092200 | KRW 3,980 -3.40% | 518,306 | KRW 2.08B | KRW 29.35T |
| 로보스타 090360 | KRW 54,600 -4.55% | 221,706 | KRW 12.32B | KRW 9.19T |
| 에스엘 005850 | KRW 4 -5.04% | 103,143 | KRW 5.14B | KRW 6.37T |
| 로보티즈 108490 | KRW 171,200 -5.20% | 311,019 | KRW 53.44B | KRW 12.46T |
| 푸른로보틱스 094940 | KRW 5,030 -5.45% | 154,991 | KRW 807M | KRW 6.81T |
| 두산로보틱스 454910 | KRW 2,015 -5.63% | 873,674 | KRW 51.18B | KRW 47.86T |
| 케이알엠 093640 | KRW 60 -5.82% | 99,220 | KRW 309M | KRW 4.38T |
| HL만도 204320 | KRW 38,500 -5.87% | 754,603 | KRW 30.34B | KRW 50.83T |
| 휴림로봇 090710 | KRW 5,820 -6.13% | 2,592,494 | KRW 15.48B | KRW 134.22T |
| 알에스오토메이션 140670 | KRW 4 -6.14% | 119,046 | KRW 947M | KRW 6.31T |
| 티피씨글로벌 130740 | KRW 1,787 -6.19% | 91,539 | KRW 165M | KRW 3.3T |
| 아진엑스텍 059120 | KRW 5,900 -6.20% | 1,785,199 | KRW 11.11B | KRW 466.29T |
Quick Links