Trending
Theme · #533
Up/Flat/Down: 3/0/16 · Members: 19
Power Semiconductor Theme · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 에이루트 096690 | KRW 24 +1.98% | 2,095 | KRW 11M | KRW 263.3B |
| 나노씨엠에스 247660 | KRW 2,880 +1.23% | 13,667 | KRW 40M | KRW 1.7T |
| LB세미콘 061970 | KRW 24 +0.84% | 270,839 | KRW 1.16B | KRW 25.31T |
| 시지트로닉스 429270 | KRW 25 -1.02% | 36,900 | KRW 127M | KRW 4.95T |
| KEC 092220 | KRW 2,575 -2.65% | 240,352 | KRW 616M | KRW 26.31T |
| 아이언디바이스 464500 | KRW 1,656 -2.76% | 23,178 | KRW 38M | KRW 4.85T |
| 큐알티 405100 | KRW 22 -3.25% | 22,399 | KRW 233M | KRW 1.84T |
| 에이엘티 172670 | KRW 8,320 -4.37% | 26,300 | KRW 222M | KRW 3.87T |
| 아이에이 038880 | KRW 3,605 -5.13% | 16,680 | KRW 61M | KRW 3T |
| 파워넷 037030 | KRW 3,685 -5.51% | 241,913 | KRW 908M | KRW 73.66T |
| 어보브반도체 102120 | KRW 2 -5.66% | 95,514 | KRW 663M | KRW 7.27T |
| 디아이티 110990 | KRW 16,400 -7.13% | 61,328 | KRW 1.02B | KRW 6.77T |
| 삼성전자 005930 | KRW 26 -7.59% | 26,175,580 | KRW 6.63T | KRW 1601.18T |
| 케이엔에스 432470 | KRW 26 -8.20% | 81,488 | KRW 645M | KRW 61.86T |
| SK하이닉스 000660 | KRW 27 -8.34% | 4,935,571 | KRW 8.89T | KRW 411.95T |
| DB하이텍 000990 | KRW 100,000 -9.17% | 293,766 | KRW 29.85B | KRW 14.74T |
| 코스텍시스 355150 | KRW 25 -9.19% | 36,765 | KRW 619M | KRW 6.02T |
| 에스티아이 039440 | KRW 25 -9.92% | 140,434 | KRW 3.1B | KRW 9.99T |
| 테스 095610 | KRW 25 -11.68% | 615,693 | KRW 85.28B | KRW 88.04T |
Quick Links