Trending
Theme · #536
Up/Flat/Down: 33/0/0 · Members: 33
HBM (high Bandwidth Memory) Theme · Top 10
Top Companies
Quick Links
005930
KRW 1 +26.81% |
| 57,883,859 |
| KRW 14.77T |
| KRW 4669.42T |
| 피에스케이홀딩스 031980 | KRW 97,800 +26.68% | 336,089 | KRW 32.23B | KRW 15.14T |
| 케이씨텍 281820 | KRW 69,800 +26.68% | 333,167 | KRW 22.83B | KRW 24.78T |
| 유니테스트 086390 | KRW 4 +25.72% | 405,999 | KRW 3.17B | KRW 32.39T |
| 예스티 122640 | KRW 21,500 +25.00% | 503,664 | KRW 10.43B | KRW 39.39T |
| 펨트론 168360 | KRW 3 +24.30% | 239,659 | KRW 2.63B | KRW 21.45T |
| 와이씨 232140 | KRW 8,640 +24.00% | 1,158,630 | KRW 9.54B | KRW 71.19T |
| 이오테크닉스 039030 | KRW 1 +23.33% | 187,285 | KRW 53.81B | KRW 17.96T |
| 제너셈 217190 | KRW 4,810 +23.00% | 64,409 | KRW 302M | KRW 6.36T |
| 디아이 003160 | KRW 24 +22.34% | 652,430 | KRW 12.86B | KRW 26.5T |
| 오로스테크놀로지 322310 | KRW 13,620 +22.15% | 212,435 | KRW 2.74B | KRW 34.52T |
| 에스티아이 039440 | KRW 23 +22.08% | 177,975 | KRW 3.73B | KRW 12.83T |
| ISC 095340 | KRW 25 +21.69% | 180,201 | KRW 22.76B | KRW 28.99T |
| 마이크로투나노 424980 | KRW 6,300 +21.62% | 41,997 | KRW 240M | KRW 1.49T |
| 레이저쎌 412350 | KRW 3,700 +21.31% | 706,031 | KRW 2.51B | KRW 81.57T |
| 제우스 079370 | KRW 8,450 +21.23% | 431,146 | KRW 3.45B | KRW 38.11T |
| 고영 098460 | KRW 27,250 +20.84% | 3,028,076 | KRW 80.52B | KRW 164.2T |
| 한화비전 489790 | KRW 25 +20.00% | 561,094 | KRW 23.07B | KRW 66.21T |
| 아이엠티 451220 | KRW 2 +19.59% | 33,696 | KRW 264M | KRW 4.51T |
| 미래반도체 254490 | KRW 13,710 +19.53% | 280,246 | KRW 3.75B | KRW 6.97T |
| 디아이티 110990 | KRW 2 +18.43% | 176,724 | KRW 2.58B | KRW 9.73T |
| 워트 396470 | KRW 1 +17.98% | 113,803 | KRW 564M | KRW 6.9T |
| 와이씨켐 112290 | KRW 24 +17.88% | 137,349 | KRW 1.21B | KRW 14.49T |
| 켐트로스 220260 | KRW 3,250 +14.84% | 207,976 | KRW 646M | KRW 15.61T |
| 넥스틴 348210 | KRW 12 +14.03% | 117,571 | KRW 3.32B | KRW 14.22T |
| 오픈엣지테크놀로지 394280 | KRW 3 +12.90% | 118,547 | KRW 1.06B | KRW 9.76T |
| 큐알티 405100 | KRW 9,730 +12.23% | 52,546 | KRW 502M | KRW 3.18T |
Google News KR
특징주, 한미반도체-HBM(고대역폭메모리) 테마 상승세에 7.18% ↑ - 매일경제 마켓
07/09/2026, 16:00 GMT+9