Trending
Theme · #55
Up/Flat/Down: 6/0/45 · Members: 51
Security Stocks (information) · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 나노씨엠에스 247660 | KRW 3,925 +29.97% | 165,547 | KRW 626M | KRW 1.34T |
| 핀텔 291810 | KRW 1,042 +29.93% | 1,551,089 | KRW 1.51B | KRW 129.55T |
| 벨로크 424760 | KRW 2,250 +5.63% | 118,772 | KRW 265M | KRW 6.14T |
| 에스투더블유 488280 | KRW 10,210 +4.83% | 269,998 | KRW 2.7B | KRW 4.71T |
| 케이사인 192250 | KRW 7,270 +2.39% | 31,313 | KRW 221M | KRW 6.16T |
| 수산아이앤티 050960 | KRW 8,170 +1.36% | 6,543 | KRW 53M | KRW 265.9B |
| SGA솔루션즈 184230 | KRW 2,009 -0.06% | 53,002 | KRW 93M | KRW 2.84T |
| 가비아 079940 | KRW 47,450 -0.21% | 29,938 | KRW 1.42B | KRW 3.71T |
| 비트플래닛 049470 | KRW 1,341 -0.30% | 48,829 | KRW 64M | KRW 3.78T |
| 이니텍 053350 | KRW 3,870 -0.39% | 71,551 | KRW 278M | KRW 6.26T |
| 플랜티넷 075130 | KRW 1,981 -0.85% | 16,304 | KRW 32M | KRW 2.16T |
| 라닉스 317120 | KRW 1,296 -0.92% | 36,211 | KRW 46M | KRW 2.02T |
| 시큐브 131090 | KRW 1 -1.05% | 10,265 | KRW 39M | KRW 301.1B |
| 이글루 067920 | KRW 5,130 -1.35% | 12,420 | KRW 63M | KRW 1.09T |
| 에스원 012750 | KRW 72,300 -1.36% | 63,833 | KRW 4.61B | KRW 5T |
| 한컴위드 054920 | KRW 3,340 -1.76% | 693,545 | KRW 2.35B | KRW 31.74T |
| 윈스테크넷 136540 | KRW 10,210 -1.83% | 14,324 | KRW 146M | KRW 565.7B |
| 파수AI 150900 | KRW 18 -1.96% | 43,583 | KRW 141M | KRW 4.04T |
| 싸이버원 356890 | KRW 2,160 -2.48% | 49,138 | KRW 105M | KRW 2.71T |
| 안랩 053800 | KRW 3 -2.75% | 36,358 | KRW 1.93B | KRW 3.12T |
| 지란지교시큐리티 208350 | KRW 5 -2.79% | 14,866 | KRW 44M | KRW 2.08T |
| 소프트캠프 258790 | KRW 11 -2.90% | 10,642 | KRW 46M | KRW 889.2B |
| 에스넷 038680 | KRW 3,460 -3.08% | 131,282 | KRW 454M | KRW 11.83T |
| 디지캡 197140 | KRW 2,025 -3.11% | 26,506 | KRW 54M | KRW 1.61T |
| 라온시큐어 042510 | KRW 7,400 -3.39% | 186,083 | KRW 1.36B | KRW 5.04T |
| 나노실리칸첨단소재 286750 | KRW 1,668 -3.53% | 143,399 | KRW 242M | KRW 10.56T |
| 이스트소프트 047560 | KRW 17 -3.54% | 47,692 | KRW 371M | KRW 6.4T |
| 휴네시온 290270 | KRW 2,665 -3.79% | 19,478 | KRW 53M | KRW 796.3B |
| 지니언스 263860 | KRW 12,310 -3.83% | 31,654 | KRW 395M | KRW 2.52T |
| 한국정보인증 053300 | KRW 4,125 -4.18% | 83,518 | KRW 346M | KRW 4.37T |
Quick Links