Trending
Theme · #584
Up/Flat/Down: 0/0/14 · Members: 14
Spacex · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 켄코아에어로스페이스 274090 | KRW 9,460 -2.27% | 111,228 | KRW 1.04B | KRW 9.25T |
| 모델솔루션 417970 | KRW 400 -2.40% | 14,357 | KRW 154M | KRW 2.51T |
| 와이제이링크 209640 | KRW 3,050 -3.63% | 163,010 | KRW 494M | KRW 14.26T |
| 센서뷰 321370 | KRW 1,245 -3.86% | 734,336 | KRW 917M | KRW 82.14T |
| 세아베스틸지주 001430 | KRW 26 -4.23% | 82,368 | KRW 2.93B | KRW 16.88T |
| 이녹스첨단소재 272290 | KRW 2,023 -4.95% | 73,978 | KRW 1.51B | KRW 9.48T |
| LG에너지솔루션 373220 | KRW 329,500 -5.32% | 232,863 | KRW 77.18B | KRW 32.71T |
| 나노팀 417010 | KRW 24 -5.65% | 65,343 | KRW 287M | KRW 9.9T |
| 미래에셋증권 006800 | KRW 36,900 -5.87% | 2,144,583 | KRW 79.61B | KRW 179.69T |
| 아주IB투자 027360 | KRW 3,235 -7.04% | 541,964 | KRW 1.77B | KRW 88.18T |
| 미래에셋벤처투자 100790 | KRW 2,300 -7.40% | 203,024 | KRW 2.75B | KRW 28.53T |
| 한미반도체 042700 | KRW 26 -7.41% | 561,294 | KRW 114.43B | KRW 111.2T |
| 에이치브이엠 295310 | KRW 39,050 -8.01% | 62,379 | KRW 2.5B | KRW 5.87T |
| 스피어 347700 | KRW 17,090 -9.82% | 638,994 | KRW 11.25B | KRW 96.57T |
Quick Links