Trending
Theme · #587
Up/Flat/Down: 6/0/36 · Members: 42
Physical Ai/humanoid Robot · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 나우로보틱스 459510 | KRW 25 +19.92% | 822,406 | KRW 11.48B | KRW 3.39T |
| 삼현 437730 | KRW 3 +9.79% | 519,717 | KRW 16.98B | KRW 17.67T |
| 한국피아이엠 448900 | KRW 2 +6.82% | 285,540 | KRW 15.33B | KRW 17.23T |
| 크라우드웍스 355390 | KRW 26 +1.06% | 116,197 | KRW 189M | KRW 9.35T |
| 이랜시스 264850 | KRW 4,900 +0.82% | 2,588,051 | KRW 12.99B | KRW 252.54T |
| 레인보우로보틱스 277810 | KRW 402,500 +0.50% | 290,849 | KRW 116.81B | KRW 13.67T |
| 현대모비스 012330 | KRW 438,500 -0.34% | 479,641 | KRW 214.04B | KRW 38.64T |
| 현대글로비스 086280 | KRW 187,000 -1.99% | 248,125 | KRW 47.21B | KRW 15.65T |
| 기아 000270 | KRW 119,000 -2.30% | 1,541,389 | KRW 185.36B | KRW 111.58T |
| 화천기공 000850 | KRW 30,000 -2.76% | 15,935 | KRW 482M | KRW 1.63T |
| 현대위아 011210 | KRW 51,700 -3.00% | 176,653 | KRW 9.28B | KRW 13.68T |
| 현대오토에버 307950 | KRW 330,500 -3.22% | 145,349 | KRW 48.71B | KRW 7.55T |
| 현대차 005380 | KRW 25 -3.43% | 1,343,581 | KRW 484.29B | KRW 89.84T |
| 포스코DX 022100 | KRW 17,170 -4.72% | 560,482 | KRW 9.78B | KRW 25.42T |
| 로보티즈 108490 | KRW 26 -5.04% | 310,207 | KRW 53.3B | KRW 12.46T |
| LG전자 066570 | KRW 149,000 -5.40% | 1,526,029 | KRW 230.81B | KRW 94.97T |
| 에스오에스랩 464080 | KRW 25 -5.62% | 208,644 | KRW 1.5B | KRW 11.54T |
| 알에스오토메이션 140670 | KRW 7,640 -6.14% | 119,046 | KRW 947M | KRW 6.31T |
| 아진엑스텍 059120 | KRW 5,900 -6.20% | 1,783,406 | KRW 11.1B | KRW 466.29T |
| 유비쿼스 264450 | KRW 8,900 -6.32% | 99,646 | KRW 893M | KRW 2.59T |
| 롯데이노베이트 286940 | KRW 15,820 -6.34% | 34,534 | KRW 557M | KRW 1.69T |
| 티로보틱스 117730 | KRW 110 -6.60% | 159,445 | KRW 1.79B | KRW 6.18T |
| 씨메스로보틱스 475400 | KRW 3 -7.19% | 50,390 | KRW 731M | KRW 2.67T |
| 우림피티에스 101170 | KRW 6,260 -7.26% | 154,050 | KRW 981M | KRW 4.22T |
| 한라캐스트 125490 | KRW 6,390 -7.53% | 661,453 | KRW 4.45B | KRW 41.48T |
| 슈어소프트테크 298830 | KRW 2 -7.55% | 471,908 | KRW 1.59B | KRW 26.2T |
| 유진로봇 056080 | KRW 3 -7.84% | 446,562 | KRW 4.51B | KRW 27.84T |
| 클로봇 466100 | KRW 21,550 -7.91% | 533,006 | KRW 11.92B | KRW 32.46T |
| MDS테크 086960 | KRW 1,607 -7.96% | 346,137 | KRW 575M | KRW 25.58T |
| 뉴로메카 348340 | KRW 26 -8.06% | 259,824 | KRW 6.26B | KRW 14.44T |
Quick Links