Trending
Theme · #600
Up/Flat/Down: 13/0/2 · Members: 15
Gas Station Theme · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| SK이노베이션 096770 | KRW 116,600 +100.00% | 799,528 | KRW 93.06B | KRW 74.2T |
| 대성산업 128820 | KRW 3,940 +6.49% | 234,175 | KRW 909M | KRW 28.24T |
| 흥구석유 024060 | KRW 10,910 +3.81% | 2,899,375 | KRW 31.75B | KRW 674.44T |
| HD현대 267250 | KRW 193,900 +3.30% | 261,592 | KRW 52.95B | KRW 23.3T |
| 중앙에너비스 000440 | KRW 8 +3.26% | 26,451 | KRW 325M | KRW 8.08T |
| SK리츠 395400 | KRW 5,610 +2.94% | 258,596 | KRW 1.44B | KRW 22.77T |
| S-Oil 010950 | KRW 130,100 +2.93% | 392,292 | KRW 51.03B | KRW 42.09T |
| GS 078930 | KRW 86,500 +2.85% | 648,002 | KRW 57.49B | KRW 51.52T |
| 극동유화 014530 | KRW 3,115 +2.64% | 74,504 | KRW 228M | KRW 16.15T |
| 리드코프 012700 | KRW 10 +2.26% | 26,052 | KRW 76M | KRW 7.29T |
| 코람코라이프인프라리츠 357120 | KRW 151 +2.10% | 93,246 | KRW 383M | KRW 9.61T |
| 세기상사 002420 | KRW 21 +1.90% | 3,979 | KRW 20M | KRW 998.2B |
| 태경산업 015890 | KRW 2,012 +1.11% | 62,233 | KRW 280M | KRW 8.86T |
| 남해화학 025860 | KRW 5,340 -0.37% | 246,353 | KRW 1.33B | KRW 50.03T |
| 위즈코프 038620 | KRW 2,024 -3.01% | 27,224 | KRW 47M | KRW 2.33T |
Quick Links