Trending
Theme · #614
Up/Flat/Down: 7/0/0 · Members: 7
S7 (samsung Electronics/sk Hynix, Etc.) · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 | KRW 1,718,000 +29.95% | 10,347,350 | KRW 17.29T | KRW 954.32T |
| 삼성전기 009150 | KRW 1,142,000 +29.92% | 609,413 | KRW 691.91B | KRW 140T |
| SK스퀘어 402340 | KRW 11 +29.91% | 1,033,476 | KRW 1.06T | KRW 136.41T |
| 삼성전자 005930 | KRW 262,500 +26.81% | 57,883,859 | KRW 14.77T | KRW 4669.42T |
| 삼성전자우 005935 | KRW 5,930 +26.49% | 8,631,032 | KRW 1.6T | KRW 568.05T |
| 삼성물산 028260 | KRW 15 +19.56% | 1,203,507 | KRW 417.47B | KRW 85.43T |
| 삼성생명 032830 | KRW 311,500 +17.99% | 561,661 | KRW 171.94B | KRW 61.72T |
Quick Links