Trending
Theme · #99
Up/Flat/Down: 11/1/55 · Members: 67
Intelligent Robot/artificial Intelligence (ai) · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 뉴엔AI 463020 | KRW 9,550 +29.93% | 1,271,298 | KRW 11.45B | KRW 114.51T |
| 핀텔 291810 | KRW 1,042 +29.93% | 1,551,089 | KRW 1.51B | KRW 129.55T |
| 마음AI 377480 | KRW 11,350 +19.60% | 2,003,299 | KRW 22.52B | KRW 38.77T |
| 셀바스AI 108860 | KRW 9,020 +11.91% | 5,697,448 | KRW 51.78B | KRW 312.02T |
| 오브젠 417860 | KRW 8,610 +8.58% | 2,553,104 | KRW 23.87B | KRW 11.75T |
| 다이나믹솔루션 290660 | KRW 1,795 +7.74% | 1,587,621 | KRW 2.8B | KRW 63.35T |
| 시선AI 340810 | KRW 3 +7.00% | 1,048,728 | KRW 2.95B | KRW 42.1T |
| 에스투더블유 488280 | KRW 10,210 +4.83% | 269,998 | KRW 2.7B | KRW 4.71T |
| 바이브컴퍼니 301300 | KRW 2,000 +4.22% | 120,209 | KRW 201M | KRW 8.01T |
| 코난테크놀로지 402030 | KRW 5 +3.30% | 405,794 | KRW 5.54B | KRW 45T |
| 유디엠텍 389680 | KRW 1,603 +0.50% | 43,444 | KRW 66M | KRW 4.28T |
| 비큐AI 148780 | KRW 457 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 라온피플 300120 | KRW 491 -0.41% | 161,332 | KRW 79M | KRW 19.84T |
| 아고스 175140 | KRW 2,180 -0.46% | 36,083 | KRW 76M | KRW 12.5T |
| 솔트룩스 304100 | KRW 2 -0.62% | 866,718 | KRW 11.33B | KRW 81.73T |
| 모아데이타 288980 | KRW 2,015 -0.81% | 123,986 | KRW 91M | KRW 8.9T |
| 위세아이텍 065370 | KRW 20 -0.83% | 12,882 | KRW 38M | KRW 2.92T |
| 아티스트컴퍼니 321820 | KRW 2,270 -0.87% | 36,342 | KRW 81M | KRW 3.01T |
| 이스트에이드 239340 | KRW 642 -1.08% | 109,144 | KRW 70M | KRW 7.4T |
| 엑셈 205100 | KRW 1,435 -1.37% | 141,830 | KRW 202M | KRW 16.21T |
| 한화에어로스페이스 012450 | KRW 22 -2.67% | 172,897 | KRW 150.85B | KRW 17.35T |
| 롯데이노베이트 286940 | KRW 23 -2.82% | 16,882 | KRW 283M | KRW 1.13T |
| 이노뎁 303530 | KRW 2,515 -2.90% | 17,913 | KRW 44M | KRW 2.51T |
| 트윔 290090 | KRW 2 -3.34% | 8,510 | KRW 32M | KRW 192.1B |
| 영우디에스피 143540 | KRW 22 -4.05% | 182,127 | KRW 170M | KRW 9.3T |
| 비아이매트릭스 413640 | KRW 23 -4.31% | 12,639 | KRW 75M | KRW 304.1B |
| 심플랫폼 444530 | KRW 4,250 -4.39% | 19,732 | KRW 83M | KRW 1.47T |
| 와이즈넛 096250 | KRW 6,500 -4.48% | 44,291 | KRW 259M | KRW 11.33T |
| 크라우드웍스 355390 | KRW 1,601 -4.65% | 93,028 | KRW 150M | KRW 37.68T |
| 러셀 217500 | KRW 300 -4.68% | 66,520 | KRW 91M | KRW 6.92T |
Quick Links